RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 00:44:19 | CONTET Aymeric | TEAM RACE LD | 7222 | V1M (219 / 1119) | 13.5 | 00:50:23 | 00:21:35 | ||
| 1977 | 00:44:19 | HARITIAN Alexis | 1579 | SEM (1437 / 5841) | 13.5 | 00:51:23 | 00:22:09 | |||
| 1979 | 00:44:19 | DUTAC Jeremy | 5028 | SEM (1439 / 5841) | 13.5 | 00:54:41 | 00:22:00 | |||
| 1980 | 00:44:19 | FEDOROVA Elena | 12585 | SEF (84 / 4835) | 13.5 | 00:55:16 | 00:22:19 | |||
| 1981 | 00:44:19 | ALIANE Romain | 4311 | SEM (1440 / 5841) | 13.5 | 00:59:00 | 00:22:05 | |||
| 1978 | 00:44:19 | DIDOT Romain | 7243 | SEM (1438 / 5841) | 13.5 | 00:59:40 | 00:22:52 | |||
| 1989 | 00:44:20 | ROMERO Carlos | WIGGLE ATHLETICS TEAM | 7167 | SEM (1445 / 5841) | 13.5 | 00:46:48 | 00:21:33 | ||
| 1985 | 00:44:20 | SOLTANE Sarah | 18962 | SEF (85 / 4835) | 13.5 | 00:47:06 | 00:22:05 | |||
| 1991 | 00:44:20 | CARVALHO Fabien | 6929 | SEM (1446 / 5841) | 13.5 | 00:47:25 | 00:22:15 | |||
| 1990 | 00:44:20 | GIROUT Georges | TEAM LERUNNER | 6941 | V3M (6 / 92) | 13.5 | 00:50:26 | 00:21:49 | ||
| 1986 | 00:44:20 | FRATTY Eric | 3050 | V1M (221 / 1119) | 13.5 | 00:50:52 | 00:22:17 | |||
| 1992 | 00:44:20 | JOVANCEVIC Victor | PUC | 7602 | SEM (1447 / 5841) | 13.5 | 00:51:18 | 00:22:20 | ||
| 1987 | 00:44:20 | DOMAIN Antoine | 7597 | SEM (1443 / 5841) | 13.5 | 00:51:30 | 00:22:27 | |||
| 1993 | 00:44:20 | PHE Alexandre | 4915 | SEM (1448 / 5841) | 13.5 | 00:54:29 | 00:22:05 | |||
| 1982 | 00:44:20 | BARUCHEL Sven | 6786 | SEM (1441 / 5841) | 13.5 | 00:54:47 | 00:22:12 | |||
| 1983 | 00:44:20 | DARDE Romain | 18965 | V1M (220 / 1119) | 13.5 | 00:54:54 | 00:23:20 | |||
| 1988 | 00:44:20 | CABANEL Guillaume | 3960 | SEM (1444 / 5841) | 13.5 | 00:55:14 | 00:22:19 | |||
| 1984 | 00:44:20 | SUZANNE Alexis | 5677 | SEM (1442 / 5841) | 13.5 | 00:59:15 | 00:23:08 | |||
| 1998 | 00:44:21 | DUMEZ Jean patrice | 2055 | SEM (1452 / 5841) | 13.5 | 00:46:46 | 00:22:11 | |||
| 1995 | 00:44:21 | DUCHENOY Layla | 1216 | SEF (86 / 4835) | 13.5 | 00:47:38 | 00:22:21 | |||
| 1994 | 00:44:21 | BARNETCHE Bixente | 3057 | SEM (1449 / 5841) | 13.5 | 00:50:27 | 00:21:47 | |||
| 1997 | 00:44:21 | QUENTEL Olivier | PUIG | 18898 | SEM (1451 / 5841) | 13.5 | 00:50:39 | 00:21:35 | ||
| 1996 | 00:44:21 | SPAGNOL Francois | 5128 | SEM (1450 / 5841) | 13.5 | 00:55:44 | 00:22:52 | |||
| 1999 | 00:44:21 | NOGUEIRA ALVES Joao | 2745 | SEM (1453 / 5841) | 13.5 | 00:56:10 | 00:22:10 | |||
| 2000 | 00:44:22 | SAVREUX Charles | 2459 | SEM (1454 / 5841) | 13.5 | 00:47:20 | 00:21:33 |
