RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 00:44:01 | MORICEAU Julien | 1117 | SEM (1325 / 5841) | 13.6 | 00:58:20 | 00:21:48 | |||
| 1828 | 00:44:01 | RODRIGUEZ Romain | 5207 | SEM (1330 / 5841) | 13.6 | 00:58:54 | 00:21:55 | |||
| 1826 | 00:44:01 | BENTALHA Malik | 18405 | SEM (1328 / 5841) | 13.6 | 01:00:54 | NC | |||
| 1825 | 00:44:01 | SEKBRAOUDINE Johnny | 5497 | SEM (1327 / 5841) | 13.6 | 01:02:47 | 00:22:03 | |||
| 1827 | 00:44:01 | LEBLOND Sebastien | 18866 | SEM (1329 / 5841) | 13.6 | 01:03:12 | 00:22:13 | |||
| 1836 | 00:44:02 | ROSSIAUD Jordane | 1277 | SEM (1335 / 5841) | 13.6 | 00:47:01 | 00:21:54 | |||
| 1832 | 00:44:02 | PETITJEAN Marc | ASASPP | 2627 | V2M (52 / 442) | 13.6 | 00:47:04 | 00:22:04 | ||
| 1834 | 00:44:02 | BOCQUILLON Nicolas | 2811 | SEM (1333 / 5841) | 13.6 | 00:50:14 | 00:21:58 | |||
| 1838 | 00:44:02 | MAZEAU Gabriel | 7360 | ESM (90 / 302) | 13.6 | 00:50:17 | 00:21:47 | |||
| 1835 | 00:44:02 | ROBIN Thomas | 6936 | SEM (1334 / 5841) | 13.6 | 00:50:48 | 00:22:02 | |||
| 1839 | 00:44:02 | FROMONT Olivier | 5264 | SEM (1337 / 5841) | 13.6 | 00:54:44 | 00:23:06 | |||
| 1831 | 00:44:02 | FERIEL Steven | BST08 | 4729 | SEF (74 / 4835) | 13.6 | 00:55:27 | 00:22:18 | ||
| 1833 | 00:44:02 | JOUSSET DEHAMEL Marc | 5332 | CAM (22 / 75) | 13.6 | 00:55:45 | 00:22:30 | |||
| 1837 | 00:44:02 | GUILLARD Gerard | 7158 | SEM (1336 / 5841) | 13.6 | 00:59:08 | 00:22:14 | |||
| 1841 | 00:44:03 | GRENIER Clement | 6849 | SEM (1339 / 5841) | 13.6 | 00:46:32 | 00:21:19 | |||
| 1845 | 00:44:03 | DRAVET Manon | 2112 | SEF (75 / 4835) | 13.6 | 00:46:39 | 00:22:04 | |||
| 1847 | 00:44:03 | BLANC Eric | 2045 | V2M (53 / 442) | 13.6 | 00:47:04 | 00:22:19 | |||
| 1844 | 00:44:03 | OUZEROUT Rachid | 491 | SEM (1341 / 5841) | 13.6 | 00:47:09 | 00:21:19 | |||
| 1843 | 00:44:03 | SIMONCELLI Michele | ASPTT NICE | 2702 | V2F (1 / 187) | 13.6 | 00:47:16 | 00:22:06 | ||
| 1846 | 00:44:03 | CAMPERI Julien | 5216 | SEM (1342 / 5841) | 13.6 | 00:50:22 | 00:21:37 | |||
| 1840 | 00:44:03 | CAMARA Aboubacar | 2448 | SEM (1338 / 5841) | 13.6 | 00:50:58 | 00:22:00 | |||
| 1848 | 00:44:03 | BERBERE Fadhil | 2539 | SEM (1343 / 5841) | 13.6 | 00:51:14 | 00:21:45 | |||
| 1842 | 00:44:03 | DAUVERGNE Pierre | 5167 | SEM (1340 / 5841) | 13.6 | 01:02:30 | 00:23:06 | |||
| 1852 | 00:44:04 | MANTET Cyril | 2937 | SEM (1346 / 5841) | 13.6 | 00:46:57 | 00:21:54 | |||
| 1855 | 00:44:04 | DRAEGER Mathilde | 15662 | SEF (76 / 4835) | 13.6 | 00:47:08 | 00:22:16 |
