RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 00:43:09 | BOLTEAU Guillaume | 2375 | SEM (1080 / 5841) | 13.9 | 00:46:31 | 00:22:21 | |||
| 1472 | 00:43:09 | SMITH Lewis | 2329 | V1M (167 / 1119) | 13.9 | 00:49:40 | 00:21:44 | |||
| 1477 | 00:43:09 | MARSIGNY Romain | 2542 | SEM (1076 / 5841) | 13.9 | 00:49:53 | 00:21:40 | |||
| 1475 | 00:43:09 | DONNEDIEU DE VABRES Baptiste | L'OREAL | 1173 | SEM (1074 / 5841) | 13.9 | 00:57:30 | 00:21:58 | ||
| 1480 | 00:43:09 | LECOINTE Simon | 2738 | SEM (1079 / 5841) | 13.9 | 00:57:39 | 00:21:52 | |||
| 1479 | 00:43:09 | BOURGEOIS Gautier | 1138 | SEM (1078 / 5841) | 13.9 | 00:57:57 | 00:21:26 | |||
| 1482 | 00:43:09 | DESANGLES Etienne | 2305 | SEM (1081 / 5841) | 13.9 | 00:58:28 | 00:22:25 | |||
| 1483 | 00:43:10 | HERBERT Geoffrey | 522 | SEM (1082 / 5841) | 13.9 | 00:43:51 | 00:21:17 | |||
| 1486 | 00:43:10 | BEGASSE Kevin | 7607 | SEM (1084 / 5841) | 13.9 | 00:45:25 | 00:21:24 | |||
| 1492 | 00:43:10 | SAINTE MARIE GAUTHIER Vincent | 1888 | V2M (39 / 442) | 13.9 | 00:46:13 | 00:21:40 | |||
| 1494 | 00:43:10 | DURNERIN Axel | 2122 | SEM (1089 / 5841) | 13.8 | 00:46:19 | 00:21:31 | |||
| 1490 | 00:43:10 | CABOT Anthony | 7442 | V1M (169 / 1119) | 13.9 | 00:49:21 | 00:21:19 | |||
| 1484 | 00:43:10 | ROBINE Gaetan | 284 | SEM (1083 / 5841) | 13.9 | 00:53:43 | 00:21:33 | |||
| 1485 | 00:43:10 | VIALLE Guillaume | 18910 | V1M (168 / 1119) | 13.9 | 00:57:30 | 00:21:58 | |||
| 1487 | 00:43:10 | TALARMIN Gwennole | 1165 | SEM (1085 / 5841) | 13.9 | 00:57:30 | 00:21:59 | |||
| 1491 | 00:43:10 | PICARD Corentin | 5972 | ESM (74 / 302) | 13.9 | 00:57:44 | 00:22:12 | |||
| 1493 | 00:43:10 | COURTOIS Christopher | 5514 | SEM (1088 / 5841) | 13.9 | 01:01:26 | 00:22:23 | |||
| 1489 | 00:43:10 | LAVADO Borja | NRC | 1298 | SEM (1087 / 5841) | 13.9 | 01:07:17 | 00:21:47 | ||
| 1488 | 00:43:10 | STEPHAN Alexandre | GRANT THORNTON | 14494 | SEM (1086 / 5841) | 13.9 | 01:13:23 | 00:21:44 | ||
| 1501 | 00:43:11 | TILQUIN Jean matthieu | 459 | V1M (171 / 1119) | 13.8 | 00:43:52 | 00:21:13 | |||
| 1498 | 00:43:11 | GUERIN Sebastien | STADE FRANCAIS | 6900 | V1M (170 / 1119) | 13.8 | 00:45:30 | 00:21:01 | ||
| 1502 | 00:43:11 | MAURICE Sebastien | 2716 | SEM (1094 / 5841) | 13.8 | 00:46:01 | 00:22:00 | |||
| 1503 | 00:43:11 | GRANJON Julie | COQUELICOT 42 | 7435 | SEF (54 / 4835) | 13.8 | 00:49:16 | 00:21:19 | ||
| 1497 | 00:43:11 | FELLOULA Mounir | 7560 | SEM (1091 / 5841) | 13.8 | 00:49:22 | 00:21:44 | |||
| 1496 | 00:43:11 | DUMINIL Corentin | 4306 | ESM (75 / 302) | 13.8 | 00:57:21 | 00:21:37 |
