RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
13325 01:10:09 JAOUEN Cecile 14613 SEF (4349 / 4835) 8.5 01:50:42 00:35:18
13327 01:10:10 SOBH Laure 8696 SEF (4351 / 4835) 8.5 01:34:22 00:35:10
13329 01:10:11 FAVROUL Matthieu 14092 SEM (5746 / 5841) 8.5 01:49:34 00:34:43
13330 01:10:11 DAVID Adeline 14091 SEF (4352 / 4835) 8.5 01:49:35 00:34:43
13328 01:10:11 PEETERS Nicole 13670 V2F (163 / 187) 8.5 01:50:51 00:35:38
13334 01:10:12 ARDIN Gaby LES KOALAS 10214 JUM (97 / 98) 8.5 01:34:23 00:35:55
13333 01:10:12 MARRONNIER Kelly LONG DISTANCE 14644 SEF (4354 / 4835) 8.5 01:45:51 00:34:23
13331 01:10:12 MOTHIE Cecile 11354 SEF (4353 / 4835) 8.5 01:50:23 00:35:27
13332 01:10:12 HANSER Sandra HPI 92 11347 V1F (502 / 564) 8.5 01:50:24 NC
13336 01:10:13 DEVLAMINCK Johan 8761 ESM (297 / 302) 8.5 01:32:40 NC
13338 01:10:13 DI STEFANO Estelle LES KOALAS 10213 JUF (64 / 66) 8.5 01:34:24 00:35:55
13335 01:10:13 BIGELOW Bob 15181 V4M (11 / 11) 8.5 01:46:31 00:35:20
13337 01:10:13 BIGELOW Jane 15186 V3F (19 / 28) 8.5 01:46:31 00:35:20
13339 01:10:13 RAMEAU ROCHEREUX Jocelyne 6264 V1F (503 / 564) 8.5 01:50:31 00:35:51
13341 01:10:15 COULON Jean pierre SITA/EQUANT ROADRUNNERS 11849 V2M (422 / 442) 8.5 01:45:31 00:36:19
13340 01:10:15 DA CUNHA Claire 13733 SEF (4355 / 4835) 8.5 01:49:58 00:37:05
13344 01:10:16 NGUYEN Minh trong 10809 V1M (1093 / 1119) 8.5 01:42:17 00:33:45
13342 01:10:16 YVON Marine 14182 SEF (4356 / 4835) 8.5 01:45:56 00:35:03
13343 01:10:16 SHOYAKA Celine 14852 SEF (4357 / 4835) 8.5 01:46:03 00:35:17
13345 01:10:17 VANBAELINGHEM Laetitia 14050 SEF (4358 / 4835) 8.5 01:45:15 00:32:32
13346 01:10:18 BENGHALEM Helene 18022 SEF (4359 / 4835) 8.5 01:49:43 00:35:30
13347 01:10:19 ARRIVE Laure 18079 V1F (504 / 564) 8.5 01:50:10 00:34:37
13349 01:10:20 CANTU RIVERA Humberto 12322 SEM (5747 / 5841) 8.5 01:46:19 00:32:44
13348 01:10:20 ARRIVE BERNIER Nelly 15742 V1F (505 / 564) 8.5 01:50:11 00:34:37
13350 01:10:21 GOODWIN Melia 1187 SEF (4360 / 4835) 8.5 01:10:37 00:34:15
    Première Page / 564 Dernière