RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
13177 01:09:11 GARCINI Michael 15600 V1M (1084 / 1119) 8.6 01:48:31 00:34:37
13176 01:09:11 CRISTOFARI Chloe 8013 SEF (4259 / 4835) 8.6 01:49:17 00:35:10
13178 01:09:11 FRUCH Marina 13603 SEF (4260 / 4835) 8.6 01:49:23 00:34:58
13180 01:09:12 BUNGERT Marion 8317 SEF (4261 / 4835) 8.6 01:40:40 00:33:14
13179 01:09:12 GUILLON Damien 7127 SEM (5729 / 5841) 8.6 01:44:01 00:34:20
13181 01:09:13 LATRIVE Perrine 14760 SEF (4262 / 4835) 8.6 01:44:01 00:34:21
13183 01:09:14 CLAESSON Paivi 14684 V2F (153 / 187) 8.6 01:31:53 00:34:48
13182 01:09:14 SHIN Hyungsup DALLIZA 15332 SEM (5730 / 5841) 8.6 01:49:01 00:36:08
13185 01:09:15 MARTINEZ ROMERO Antonio 10148 SEM (5731 / 5841) 8.6 01:44:44 00:34:21
13184 01:09:15 KIM Yeram DALLIZA 15331 SEF (4263 / 4835) 8.6 01:49:02 00:36:09
13188 01:09:16 BAKHTIARI Lea 4443 SEF (4266 / 4835) 8.6 01:27:49 00:32:47
13186 01:09:16 LEROUX Elisabeth 6487 SEF (4264 / 4835) 8.6 01:32:43 00:35:09
13187 01:09:16 MARTINEZ MORAS BORDES Laura 10147 SEF (4265 / 4835) 8.6 01:44:44 00:34:23
13189 01:09:17 PEREZ Patricia 14364 SEF (4267 / 4835) 8.6 01:43:58 00:32:27
13190 01:09:17 BLANCHO Madeline 12366 SEF (4268 / 4835) 8.6 01:44:50 00:33:38
13192 01:09:18 MAHON Pauline 14473 SEF (4269 / 4835) 8.6 01:44:44 00:32:44
13191 01:09:18 RICHTER Michal 14843 V1F (494 / 564) 8.6 01:44:48 00:36:03
13193 01:09:18 SELA Yaal 14829 V2M (420 / 442) 8.6 01:44:49 00:36:03
13194 01:09:19 PINSON Meredith 3745 SEF (4270 / 4835) 8.6 01:23:57 00:35:23
13196 01:09:19 CAULLET Antoine 3744 SEM (5732 / 5841) 8.6 01:23:58 00:35:23
13197 01:09:19 COLLET Samantha 13702 SEF (4272 / 4835) 8.6 01:48:38 00:35:11
13195 01:09:19 ROCH Ombeline 9422 SEF (4271 / 4835) 8.6 01:48:59 00:35:20
13202 01:09:20 PINTO SA Helder 10285 SEM (5733 / 5841) 8.6 01:36:08 00:32:20
13199 01:09:20 SEGAL Yvonne 10576 V1F (495 / 564) 8.6 01:40:42 00:33:40
13201 01:09:20 NAHUM Anasthasia 9421 SEF (4274 / 4835) 8.6 01:49:01 00:35:20
    Première Page / 564 Dernière