RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 00:42:27 | JIMENEZ Pierre | 2777 | SEM (897 / 5841) | 14.1 | 00:45:19 | 00:21:28 | |||
| 1228 | 00:42:28 | ROL Jean baptiste | ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM | 2466 | SEM (899 / 5841) | 14.1 | 00:45:02 | 00:21:00 | ||
| 1227 | 00:42:28 | ANGLIO Jean denis | 2630 | SEM (898 / 5841) | 14.1 | 00:45:17 | 00:21:34 | |||
| 1233 | 00:42:29 | MARECHAL Pierre | 1246 | SEM (902 / 5841) | 14.1 | 00:45:07 | 00:21:20 | |||
| 1231 | 00:42:29 | FOMBARLET Valerie | 2087 | V1F (8 / 564) | 14.1 | 00:45:44 | 00:21:33 | |||
| 1229 | 00:42:29 | NIBOUREL Romain | 1984 | SEM (900 / 5841) | 14.1 | 00:48:29 | 00:21:30 | |||
| 1232 | 00:42:29 | DE ROTHIACOB Hugo | 7612 | ESM (64 / 302) | 14.1 | 00:48:46 | 00:21:09 | |||
| 1230 | 00:42:29 | PELMAR Mickael | 6768 | SEM (901 / 5841) | 14.1 | 00:49:35 | 00:21:28 | |||
| 1237 | 00:42:30 | BEAUCOURT Frederic guillaume | 3008 | SEM (904 / 5841) | 14.1 | 00:44:57 | 00:20:56 | |||
| 1234 | 00:42:30 | BRESTIN Alexandre | 7377 | SEM (903 / 5841) | 14.1 | 00:48:30 | 00:21:05 | |||
| 1236 | 00:42:30 | BUCCELLATO Tristan | 2706 | V2M (26 / 442) | 14.1 | 00:49:22 | 00:21:30 | |||
| 1238 | 00:42:30 | BESNIER Morgan | 2241 | SEM (905 / 5841) | 14.1 | 00:49:26 | 00:20:45 | |||
| 1239 | 00:42:30 | L'HUILLIER Simon | 2068 | SEM (906 / 5841) | 14.1 | 00:54:35 | 00:21:50 | |||
| 1235 | 00:42:30 | DEBETAZ Raphaelle | ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM | 4429 | SEF (41 / 4835) | 14.1 | 01:00:45 | 00:20:34 | ||
| 1241 | 00:42:31 | SOLITUDE Jonathan johan | 256 | SEM (908 / 5841) | 14.1 | 00:42:53 | 00:20:39 | |||
| 1243 | 00:42:31 | FERNANDEZ Jose louis | 534 | V2M (27 / 442) | 14.1 | 00:42:55 | 00:20:58 | |||
| 1242 | 00:42:31 | BUISSON Pierre | 16048 | SEM (909 / 5841) | 14.1 | 00:57:10 | 00:22:05 | |||
| 1240 | 00:42:31 | CATIMEL Alban | 3148 | SEM (907 / 5841) | 14.1 | 01:01:08 | 00:22:06 | |||
| 1245 | 00:42:32 | BENUSZAK Thomas | 18985 | SEM (911 / 5841) | 14.1 | 00:42:51 | 00:19:40 | |||
| 1247 | 00:42:32 | DEMBELE Assane | 2358 | V1M (143 / 1119) | 14.1 | 00:45:52 | 00:21:13 | |||
| 1248 | 00:42:32 | CHAUVE Quenrin | 2710 | ESM (65 / 302) | 14.1 | 00:49:17 | 00:21:22 | |||
| 1246 | 00:42:32 | BESSE Cedric | 2330 | SEM (912 / 5841) | 14.1 | 00:49:30 | 00:21:22 | |||
| 1244 | 00:42:32 | CHALEY Paul | 4902 | SEM (910 / 5841) | 14.1 | 00:52:40 | 00:21:37 | |||
| 1249 | 00:42:32 | FOUCHER Romain | 18812 | SEM (913 / 5841) | 14.1 | 00:57:35 | 00:21:04 | |||
| 1251 | 00:42:33 | TRULES Manuel | 1756 | SEM (915 / 5841) | 14.1 | 00:45:03 | 00:20:45 |
