RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12426 | 01:05:38 | LEMAIRE Celine | 13384 | SEF (3820 / 4835) | 9.1 | 01:44:58 | 00:33:23 | |||
| 12427 | 01:05:38 | AUGUSTI Antoine | ARAMISLAB | 13908 | SEM (5603 / 5841) | 9.1 | 01:45:36 | 00:33:25 | ||
| 12429 | 01:05:39 | GOMES Melanie | 9223 | SEF (3821 / 4835) | 9.1 | 01:32:15 | 00:32:57 | |||
| 12428 | 01:05:39 | PAUMIER Robin | 11123 | SEM (5604 / 5841) | 9.1 | 01:37:27 | 00:31:09 | |||
| 12430 | 01:05:40 | VANDEVELDE Malvina | 14282 | SEF (3822 / 4835) | 9.1 | 01:45:06 | 00:32:49 | |||
| 12431 | 01:05:41 | ZERDOUN Franck | 4551 | JUM (94 / 98) | 9.1 | 01:25:13 | 00:31:18 | |||
| 12432 | 01:05:41 | NICOLAS Jessica | 4550 | SEF (3823 / 4835) | 9.1 | 01:25:13 | 00:31:18 | |||
| 12434 | 01:05:42 | 10676 | V1F (437 / 564) | 9.1 | 01:31:55 | 00:32:46 | ||||
| 12435 | 01:05:42 | BOUKHALFA Nacima | 12885 | SEF (3824 / 4835) | 9.1 | 01:36:14 | 00:33:58 | |||
| 12433 | 01:05:42 | BRAHMI Mourad | 5163 | V1M (1059 / 1119) | 9.1 | 01:45:54 | 00:34:18 | |||
| 12437 | 01:05:43 | GROSSENBACHER Christel | 18202 | V1F (439 / 564) | 9.1 | 01:23:50 | 00:32:34 | |||
| 12439 | 01:05:43 | BERCIER Laetitia | LICORNE | 11523 | SEF (3825 / 4835) | 9.1 | 01:32:00 | 00:32:25 | ||
| 12440 | 01:05:43 | PINSIVY Laurent | LICORNE | 11522 | SEM (5605 / 5841) | 9.1 | 01:32:00 | 00:32:25 | ||
| 12438 | 01:05:43 | PINGUET Ariane | 13746 | V2F (127 / 187) | 9.1 | 01:37:20 | 00:33:21 | |||
| 12436 | 01:05:43 | AFROUN Nadia | 8525 | V1F (438 / 564) | 9.1 | 01:37:33 | 00:32:29 | |||
| 12444 | 01:05:44 | HACQUIN Lea | 3887 | SEF (3829 / 4835) | 9.1 | 01:28:03 | 00:31:53 | |||
| 12446 | 01:05:44 | PALCY Laureen | 8382 | SEF (3831 / 4835) | 9.1 | 01:28:03 | 00:31:56 | |||
| 12447 | 01:05:44 | CHEVALLIER Nadine | 7976 | V2F (128 / 187) | 9.1 | 01:28:18 | 00:30:50 | |||
| 12442 | 01:05:44 | MEYER Elodie | 6517 | SEF (3827 / 4835) | 9.1 | 01:37:33 | 00:33:15 | |||
| 12445 | 01:05:44 | CAMINADE Fanny | 11991 | SEF (3830 / 4835) | 9.1 | 01:45:11 | 00:32:57 | |||
| 12441 | 01:05:44 | CALLOU Agnes | 14160 | SEF (3826 / 4835) | 9.1 | 01:45:18 | 00:32:21 | |||
| 12443 | 01:05:44 | GROSSMANN Johanna | 14926 | SEF (3828 / 4835) | 9.1 | 01:45:35 | 00:32:24 | |||
| 12448 | 01:05:45 | QUETTIER Alice | 13660 | SEF (3832 / 4835) | 9.1 | 01:36:05 | 00:31:10 | |||
| 12449 | 01:05:45 | CUNY To xuan | 11699 | SEF (3833 / 4835) | 9.1 | 01:36:29 | 00:32:27 | |||
| 12451 | 01:05:45 | SEBBAN Sarah | 15288 | SEF (3835 / 4835) | 9.1 | 01:42:04 | 00:32:31 |
