RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
11954 01:04:01 HASCOET Alison 12242 SEF (3545 / 4835) 9.3 01:36:02 00:32:46
11952 01:04:01 CROZE Aline LES RABAJOISES 10923 SEF (3543 / 4835) 9.3 01:39:21 00:32:57
11953 01:04:01 DUMONT Emilie 12363 SEF (3544 / 4835) 9.3 01:43:46 00:32:58
11951 01:04:01 WARY Chloe 13725 ESF (307 / 390) 9.3 01:43:54 00:32:41
11956 01:04:02 RAYNAUD Manon 9018 SEF (3547 / 4835) 9.3 01:27:06 00:30:59
11958 01:04:02 ZAGO Morgane 12014 SEF (3549 / 4835) 9.3 01:30:26 00:32:06
11955 01:04:02 GRANNEC Angelique 14992 SEF (3546 / 4835) 9.3 01:35:55 00:33:04
11959 01:04:02 CRISTOVAO VIEIRA Samuel 18003 SEM (5529 / 5841) 9.3 01:44:11 00:32:05
11957 01:04:02 PEDRO Audrey 12877 SEF (3548 / 4835) 9.3 01:44:13 00:31:44
11964 01:04:03 TAIT Islay 18569 SEF (3551 / 4835) 9.3 01:27:48 00:29:42
11960 01:04:03 PERSYN Alexis 10577 SEM (5530 / 5841) 9.3 01:34:14 00:29:34
11961 01:04:03 CHESNEAU Nathalie 7902 V2F (119 / 187) 9.3 01:34:14 00:29:34
11962 01:04:03 DECORNOY Cecile 11866 SEF (3550 / 4835) 9.3 01:35:12 00:31:41
11963 01:04:03 VIGNAUD Brigitte 14103 V2F (120 / 187) 9.3 01:39:32 00:31:53
11965 01:04:04 SESQUES Jean 12387 SEM (5531 / 5841) 9.3 01:30:22 00:31:12
11966 01:04:04 BEAUMONT Mylene 12752 SEF (3552 / 4835) 9.3 01:30:40 00:31:32
11969 01:04:04 ABROSSIMOV Ivan RUNNING HEROES 6603 SEM (5532 / 5841) 9.3 01:34:26 00:31:31
11970 01:04:04 DESERABLE Claire 12927 SEF (3555 / 4835) 9.3 01:34:44 00:32:30
11968 01:04:04 DESACHY Tiffany 11877 SEF (3554 / 4835) 9.3 01:34:59 00:32:35
11967 01:04:04 CAHOUR Helene 12229 SEF (3553 / 4835) 9.3 01:36:10 00:32:11
11971 01:04:04 TURMEAU Emeline 11685 SEF (3556 / 4835) 9.3 01:39:57 00:31:51
11975 01:04:05 KAIDI Karima 4646 SEF (3559 / 4835) 9.3 01:22:22 00:30:06
11973 01:04:05 NAVELANT Natacha 10381 SEF (3558 / 4835) 9.3 01:22:54 00:31:03
11976 01:04:05 LANGLOIS Marie laure 12750 V1F (406 / 564) 9.3 01:30:42 00:31:33
11972 01:04:05 GICQUEL Annaelle 14403 SEF (3557 / 4835) 9.3 01:38:56 00:31:35
    Première Page / 564 Dernière