RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11905 | 01:03:54 | LEMAIRE Julie | 12380 | SEF (3520 / 4835) | 9.3 | 01:35:00 | 00:31:07 | |||
| 11899 | 01:03:54 | KLEBINDER Laura | 11819 | ESF (302 / 390) | 9.3 | 01:35:11 | 00:30:13 | |||
| 11904 | 01:03:54 | MANDOIU Luiza | TEAM GAZELLE | 12692 | SEF (3519 / 4835) | 9.3 | 01:40:17 | 00:32:00 | ||
| 11902 | 01:03:54 | DE OLIVEIRA Laetitia | 14979 | SEF (3518 / 4835) | 9.3 | 01:43:47 | 00:32:04 | |||
| 11903 | 01:03:54 | VINCENT Amandine | 12841 | ESF (303 / 390) | 9.3 | 01:44:01 | 00:33:01 | |||
| 11912 | 01:03:55 | TARDY Francoise | 9574 | V2F (117 / 187) | 9.3 | 01:28:11 | 00:31:21 | |||
| 11906 | 01:03:55 | UGUEN Emeline | 18036 | SEF (3521 / 4835) | 9.3 | 01:31:08 | 00:33:28 | |||
| 11909 | 01:03:55 | QUINET Justine | 11812 | ESF (304 / 390) | 9.3 | 01:35:10 | 00:30:14 | |||
| 11910 | 01:03:55 | DAPINO Chiara | 18402 | CAF (31 / 38) | 9.3 | 01:35:16 | 00:31:17 | |||
| 11911 | 01:03:55 | MARQUIS Jonas | 8880 | SEM (5521 / 5841) | 9.3 | 01:43:21 | 00:32:15 | |||
| 11907 | 01:03:55 | SOUMARE Aissatou | 8132 | SEF (3522 / 4835) | 9.3 | 01:43:47 | 00:31:14 | |||
| 11908 | 01:03:55 | MOHAMED Zraiaa | AIMO | 9334 | SEM (5520 / 5841) | 9.3 | 01:44:03 | 00:32:03 | ||
| 11913 | 01:03:56 | FLEURY Emilie | AIRBUS SPORTING CLUB | 5389 | ESF (305 / 390) | 9.3 | 01:14:52 | 00:32:43 | ||
| 11914 | 01:03:56 | SUTTER Anne | 10414 | SEF (3523 / 4835) | 9.3 | 01:34:38 | 00:31:53 | |||
| 11920 | 01:03:56 | VERNET Pascal | 974 | V1M (1034 / 1119) | 9.3 | 01:38:48 | 00:32:18 | |||
| 11919 | 01:03:56 | ZEIN Mouna | 13575 | SEF (3525 / 4835) | 9.3 | 01:38:55 | 00:30:32 | |||
| 11917 | 01:03:56 | PAPIN Pierre | 6305 | SEM (5523 / 5841) | 9.3 | 01:39:17 | 00:31:54 | |||
| 11918 | 01:03:56 | TARGY Juliette | 15100 | SEF (3524 / 4835) | 9.3 | 01:39:19 | 00:32:48 | |||
| 11915 | 01:03:56 | LYTLE Gavin | 13674 | SEM (5522 / 5841) | 9.3 | 01:43:11 | 00:30:52 | |||
| 11922 | 01:03:56 | OUZAR Aicha | AIMO | 9333 | SEF (3527 / 4835) | 9.3 | 01:44:03 | 00:32:05 | ||
| 11916 | 01:03:56 | COSTA Gilles | 15027 | V1M (1033 / 1119) | 9.3 | 01:44:38 | 00:33:41 | |||
| 11921 | 01:03:56 | BOUAYED Mounia | 15028 | SEF (3526 / 4835) | 9.3 | 01:44:38 | 00:33:41 | |||
| 11928 | 01:03:57 | ATTISSOBE Pauline | 3462 | SEF (3530 / 4835) | 9.3 | 01:22:36 | 00:31:28 | |||
| 11923 | 01:03:57 | NDEBI Henriette | 12521 | V1F (402 / 564) | 9.3 | 01:30:13 | 00:31:02 | |||
| 11925 | 01:03:57 | GOUCHON Anthony | 15159 | SEM (5525 / 5841) | 9.3 | 01:38:57 | 00:31:51 |
