RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10155 | 00:59:28 | FERRARA Anais | 6031 | SEF (2554 / 4835) | 10.0 | 01:18:06 | 00:30:33 | |||
| 10161 | 00:59:28 | MIRIEL Charlotte | 8431 | SEF (2559 / 4835) | 10.0 | 01:18:57 | 00:29:37 | |||
| 10158 | 00:59:28 | BONNEFOI Louise | 18083 | SEF (2556 / 4835) | 10.0 | 01:22:38 | 00:29:09 | |||
| 10152 | 00:59:28 | BARATGIN Laure | 13102 | V1F (280 / 564) | 10.0 | 01:25:45 | 00:28:52 | |||
| 10157 | 00:59:28 | PIERRE Pauline | 11134 | SEF (2555 / 4835) | 10.0 | 01:29:39 | 00:29:23 | |||
| 10150 | 00:59:28 | KRAWCZAK Angelique | 11661 | SEF (2550 / 4835) | 10.0 | 01:29:45 | 00:29:43 | |||
| 10162 | 00:59:28 | GROSLERON Helene | SWAROVSKI FRANCE | 11706 | SEF (2560 / 4835) | 10.0 | 01:29:49 | 00:28:34 | ||
| 10153 | 00:59:28 | PERROUIN Caroline | 10526 | SEF (2552 / 4835) | 10.0 | 01:30:24 | 00:30:28 | |||
| 10159 | 00:59:28 | HEAULME Victoire | ARBATIGNOLLES | 11651 | SEF (2557 / 4835) | 10.0 | 01:30:39 | 00:31:17 | ||
| 10151 | 00:59:28 | VENANT Marie | 2958 | SEF (2551 / 4835) | 10.0 | 01:30:47 | 00:30:13 | |||
| 10154 | 00:59:28 | MPACKO Marene | 12997 | SEF (2553 / 4835) | 10.0 | 01:31:07 | 00:29:52 | |||
| 10160 | 00:59:28 | QUEINNEC Mathilde | 18045 | SEF (2558 / 4835) | 10.0 | 01:34:21 | 00:29:39 | |||
| 10163 | 00:59:28 | TABOURET Sebastien | MICROSOFT FRANCE RUNNING | 18330 | SEM (5178 / 5841) | 10.0 | 01:35:36 | 00:31:38 | ||
| 10156 | 00:59:28 | HAMON Romain | 14874 | SEM (5177 / 5841) | 10.0 | 01:39:03 | 00:30:07 | |||
| 10171 | 00:59:29 | CARREZ Geoffrey | 3065 | SEM (5180 / 5841) | 10.0 | 01:06:43 | 00:29:23 | |||
| 10167 | 00:59:29 | JUDEAUX Jacques | 4467 | V1M (952 / 1119) | 10.0 | 01:09:55 | 00:29:03 | |||
| 10166 | 00:59:29 | CERHA Lucas | 5613 | CAM (69 / 75) | 10.0 | 01:10:25 | 00:28:04 | |||
| 10170 | 00:59:29 | JANOSEVIC Dara | 5419 | V2F (78 / 187) | 10.0 | 01:14:03 | 00:29:42 | |||
| 10168 | 00:59:29 | HASSIG Alexandra | 15694 | SEF (2562 / 4835) | 10.0 | 01:30:08 | 00:29:27 | |||
| 10165 | 00:59:29 | DEFORGE Armelle | 6639 | V1F (281 / 564) | 10.0 | 01:30:31 | 00:30:21 | |||
| 10169 | 00:59:29 | GOMES Christophe | 7935 | SEM (5179 / 5841) | 10.0 | 01:38:40 | 00:30:02 | |||
| 10176 | 00:59:30 | GILET Benjamin | TOBESPORT | 7045 | SEM (5181 / 5841) | 10.0 | 01:06:43 | 00:29:23 | ||
| 10180 | 00:59:30 | PIERRE JOSEPH Axelle | CLAVCREW | 8810 | SEF (2569 / 4835) | 10.0 | 01:22:07 | 00:28:00 | ||
| 10178 | 00:59:30 | TRUONG To my | 11117 | SEF (2567 / 4835) | 10.0 | 01:25:38 | 00:29:20 | |||
| 10175 | 00:59:30 | LABESTE Clelie | PUIG | 18449 | SEF (2565 / 4835) | 10.0 | 01:30:40 | 00:30:16 |
