RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
9974 00:59:09 RICHOUX Didier COURIR A GIVRY 3359 V2M (330 / 442) 10.1 01:22:53 00:29:17
9977 00:59:09 KEOMANIVONK Jean yvon 12780 V1M (945 / 1119) 10.1 01:30:06 00:28:54
9978 00:59:09 SEESUNGKUR Radive 13500 SEM (5146 / 5841) 10.1 01:33:55 00:30:08
9979 00:59:09 RIOU Patrick AXE SPORTS 18178 V2M (331 / 442) 10.1 01:35:15 00:27:58
9980 00:59:09 PETRUCCI Pierre 15277 SEM (5147 / 5841) 10.1 01:39:01 00:29:37
9988 00:59:10 RAMBERT Simon 3063 SEM (5151 / 5841) 10.1 01:02:26 00:30:07
9983 00:59:10 DELA CRUZ JONATHAN Jonathan 8117 SEM (5149 / 5841) 10.1 01:22:14 00:28:44
9982 00:59:10 MARRONNIER Pierre LONG DISTANCE 12210 SEM (5148 / 5841) 10.1 01:22:17 00:28:46
9981 00:59:10 QUINTERO Amanda 6555 SEF (2459 / 4835) 10.1 01:25:36 00:29:36
9987 00:59:10 COUSIN Julie 10866 SEF (2462 / 4835) 10.1 01:30:18 00:29:31
9984 00:59:10 MANGIN Caroline 14650 SEF (2460 / 4835) 10.1 01:33:47 00:29:04
9985 00:59:10 QUINTRIC Julie 14144 SEF (2461 / 4835) 10.1 01:35:08 00:30:42
9986 00:59:10 ROSELLE Stephane 12599 SEM (5150 / 5841) 10.1 01:39:20 00:29:46
9996 00:59:11 JURADO SALINAS Gustavo 5075 V2M (332 / 442) 10.1 01:09:59 00:28:50
9992 00:59:11 LAMANT Iris 8832 SEF (2464 / 4835) 10.1 01:21:32 00:28:59
9995 00:59:11 PROMEYRAT Charlotte 10250 SEF (2466 / 4835) 10.1 01:23:18 00:29:29
9999 00:59:11 LEFEBVRE Sophie 10492 V1F (269 / 564) 10.1 01:25:41 00:29:25
9989 00:59:11 MAUGER Guillaume 11046 SEM (5152 / 5841) 10.1 01:29:32 00:29:25
9990 00:59:11 BRIRID Khalid 6675 SEM (5153 / 5841) 10.1 01:30:22 00:31:33
9994 00:59:11 LINOT Fabrice 11785 SEM (5154 / 5841) 10.1 01:31:00 00:29:17
9998 00:59:11 PESIN Jules 12763 CAM (68 / 75) 10.1 01:34:20 00:30:12
9991 00:59:11 AMIRIANTZ Laima TEAM RACE LD 12792 SEF (2463 / 4835) 10.1 01:35:16 00:31:18
9993 00:59:11 POURTAUD Amandine 12418 SEF (2465 / 4835) 10.1 01:35:44 00:30:09
9997 00:59:11 PLATEK Anne sophie 13814 CAF (23 / 38) 10.1 01:38:19 00:30:08
10002 00:59:12 NGUYEN GRAVIER Marie anh thuy 7817 SEF (2468 / 4835) 10.1 01:23:13 00:29:57
    Première Page / 564 Dernière