RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
9903 00:59:01 FICHOU Romain 11607 ESM (273 / 302) 10.1 01:30:14 00:30:04
9901 00:59:01 BELISE Kevin 11930 SEM (5125 / 5841) 10.1 01:31:15 00:30:13
9897 00:59:01 DUBOURG Maylis RUN ANTILOPES 12478 SEF (2419 / 4835) 10.1 01:34:49 00:29:30
9902 00:59:01 MARQUEZ Alvaro ALVARO 9455 SEM (5126 / 5841) 10.1 01:35:24 00:31:06
9907 00:59:02 SAINTE MARIE GAUTHIER Valerie 1889 V2F (70 / 187) 10.1 01:02:00 00:29:00
9908 00:59:02 AVELLANEDA SALAZAR Daniel alberto 5018 SEM (5127 / 5841) 10.1 01:14:15 00:29:56
9912 00:59:02 ORJUELA VARGAS Tania julieth 5019 SEF (2426 / 4835) 10.1 01:14:16 00:29:57
9905 00:59:02 SOUCHET Charlotte 9339 SEF (2423 / 4835) 10.1 01:17:54 00:29:09
9910 00:59:02 JOUANIN Manu 9049 SEM (5128 / 5841) 10.1 01:21:24 00:29:57
9913 00:59:02 JOLLY Fanny 8602 SEF (2427 / 4835) 10.1 01:21:24 00:29:57
9911 00:59:02 ALMIRALL MARTORELL Marina 9893 SEF (2425 / 4835) 10.1 01:21:46 00:29:10
9906 00:59:02 AFONSO VENTURA Jennifer 8644 SEF (2424 / 4835) 10.1 01:22:23 00:30:06
9909 00:59:02 CORRE Jean yves 13183 V2M (327 / 442) 10.1 01:25:16 00:28:51
9914 00:59:02 HONORE Fanny 13588 SEF (2428 / 4835) 10.1 01:29:11 00:28:58
9916 00:59:03 NOVAK Ludovic 9268 SEM (5129 / 5841) 10.1 01:18:30 00:29:27
9923 00:59:03 HIERSO Anne lise 8581 SEF (2432 / 4835) 10.1 01:21:46 00:28:50
9918 00:59:03 GORSKI Gwenaelle 8947 SEF (2430 / 4835) 10.1 01:22:16 00:29:57
9917 00:59:03 GILLIERS Aurelie 11950 SEF (2429 / 4835) 10.1 01:25:14 00:28:55
9915 00:59:03 BARBIER Christian 11646 V2M (328 / 442) 10.1 01:25:16 00:28:51
9922 00:59:03 LE BRAS Julien 11778 SEM (5132 / 5841) 10.1 01:29:36 00:29:14
9921 00:59:03 RAZAFINDRABE Alexandra 12528 SEF (2431 / 4835) 10.1 01:30:26 00:28:50
9920 00:59:03 SAINT MARTIN Alexandre 13954 SEM (5131 / 5841) 10.1 01:34:40 00:29:59
9919 00:59:03 TAZI Anas 13825 SEM (5130 / 5841) 10.1 01:38:15 00:29:30
9924 00:59:03 NUMAN Daniel RE-MIND PHD 14378 SEM (5133 / 5841) 10.1 01:39:34 00:32:51
9933 00:59:04 ANDORRA Marion 18942 SEF (2438 / 4835) 10.1 01:05:47 00:29:18
    Première Page / 564 Dernière