RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9205 | 00:57:46 | GRIMAULT Juliette | 6527 | SEF (2055 / 4835) | 10.3 | 01:20:53 | 00:28:55 | |||
| 9203 | 00:57:46 | DODELIN Giovanni | 6528 | SEM (4954 / 5841) | 10.3 | 01:20:54 | 00:28:55 | |||
| 9198 | 00:57:46 | BLIGNY Stephane | 8414 | SEM (4953 / 5841) | 10.3 | 01:21:45 | 00:27:36 | |||
| 9202 | 00:57:46 | DUSSERT Mailys | 11336 | SEF (2054 / 4835) | 10.3 | 01:28:05 | 00:28:53 | |||
| 9206 | 00:57:46 | MERCADIER Noemie | 13081 | SEF (2056 / 4835) | 10.3 | 01:28:44 | 00:28:53 | |||
| 9209 | 00:57:46 | MANGALA Phisith | 15144 | V3M (48 / 92) | 10.3 | 01:32:29 | NC | |||
| 9208 | 00:57:46 | REJANY Julie | 15424 | SEF (2058 / 4835) | 10.3 | 01:32:47 | 00:29:00 | |||
| 9204 | 00:57:46 | RUSSAC Stephane | RUSSAC TEAM | 12954 | V1M (910 / 1119) | 10.3 | 01:33:53 | 00:28:30 | ||
| 9199 | 00:57:46 | CHASSELOUP Fanny | 18306 | SEF (2052 / 4835) | 10.3 | 01:36:53 | 00:28:57 | |||
| 9210 | 00:57:46 | VIDAL Jeremy | 14055 | SEM (4955 / 5841) | 10.3 | 01:37:25 | 00:29:32 | |||
| 9213 | 00:57:47 | LESAGE Chloe | 8938 | SEF (2061 / 4835) | 10.3 | 01:16:14 | 00:29:03 | |||
| 9211 | 00:57:47 | ELOY Pauline | 9543 | SEF (2059 / 4835) | 10.3 | 01:21:03 | 00:29:35 | |||
| 9215 | 00:57:47 | LI SHING FONG Nicolas | 11526 | SEM (4957 / 5841) | 10.3 | 01:24:47 | 00:29:47 | |||
| 9212 | 00:57:47 | WISSLER Marion | 15191 | SEF (2060 / 4835) | 10.3 | 01:28:46 | 00:29:18 | |||
| 9214 | 00:57:47 | PILATE Christophe | 18195 | SEM (4956 / 5841) | 10.3 | 01:32:59 | 00:27:12 | |||
| 9220 | 00:57:48 | DURIVAULT Audrey | 9738 | SEF (2065 / 4835) | 10.3 | 01:17:15 | 00:29:13 | |||
| 9216 | 00:57:48 | TONNELLIER Alexandra | 8052 | SEF (2062 / 4835) | 10.3 | 01:20:14 | 00:28:39 | |||
| 9217 | 00:57:48 | RACHID Naima | 10471 | SEF (2063 / 4835) | 10.3 | 01:23:57 | 00:28:47 | |||
| 9221 | 00:57:48 | SOU Eveline | 13361 | SEF (2066 / 4835) | 10.3 | 01:32:45 | 00:29:09 | |||
| 9219 | 00:57:48 | FRANCOIS MARTIN Helene | 8241 | SEF (2064 / 4835) | 10.3 | 01:32:59 | 00:29:07 | |||
| 9218 | 00:57:48 | CHEVRY Lea | 12357 | ESF (177 / 390) | 10.3 | 01:34:00 | 00:29:23 | |||
| 9222 | 00:57:49 | DE BAILLIENCOURT Anne | OGURY | 9683 | SEF (2067 / 4835) | 10.3 | 01:22:07 | 00:29:49 | ||
| 9223 | 00:57:49 | PROLONGEAU Clawdia | 8238 | SEF (2068 / 4835) | 10.3 | 01:32:59 | 00:29:08 | |||
| 9224 | 00:57:49 | ANGEE Maxime | 11027 | SEM (4958 / 5841) | 10.3 | 01:37:07 | 00:28:05 | |||
| 9228 | 00:57:50 | JEANTET Marion | 4017 | V2F (56 / 187) | 10.3 | 01:08:26 | 00:29:27 |
