RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 00:40:52 | TOILLIEZ Robin | 7404 | JUM (19 / 98) | 14.6 | 00:43:34 | 00:20:09 | |||
| 826 | 00:40:52 | CARRIE Arthur | 2821 | ESM (42 / 302) | 14.6 | 00:46:58 | 00:20:15 | |||
| 828 | 00:40:53 | NAUDIN Gregoire | RUNNING HEROES | 6879 | SEM (609 / 5841) | 14.6 | 00:47:38 | 00:20:14 | ||
| 830 | 00:40:54 | CHEVALIER Maxime | 136 | SEM (611 / 5841) | 14.6 | 00:41:12 | 00:19:55 | |||
| 829 | 00:40:54 | ANGELI Julien | 1689 | SEM (610 / 5841) | 14.6 | 00:43:23 | 00:20:40 | |||
| 831 | 00:40:54 | MASSARD Alexis | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2729 | SEM (612 / 5841) | 14.6 | 00:47:18 | 00:20:15 | ||
| 832 | 00:40:54 | FRIGENI Romain | 6763 | SEM (613 / 5841) | 14.6 | 00:59:42 | 00:21:32 | |||
| 833 | 00:40:55 | CHOUCHANE Benjamin | NEW YORK HARRIERS | 510 | V1M (91 / 1119) | 14.6 | 00:41:22 | 00:20:17 | ||
| 834 | 00:40:55 | ASAADI Othman | 252 | SEM (614 / 5841) | 14.6 | 00:44:18 | 00:20:07 | |||
| 836 | 00:40:56 | BRENIER Guillaume | 298 | SEM (616 / 5841) | 14.6 | 00:41:16 | 00:19:49 | |||
| 835 | 00:40:56 | MOK Jean jacques | ASC BNP PARIBAS PARIS | 2988 | SEM (615 / 5841) | 14.6 | 00:41:33 | 00:20:29 | ||
| 837 | 00:40:56 | DELAHOULIERE Pierre | 7263 | SEM (617 / 5841) | 14.6 | 00:44:16 | 00:20:24 | |||
| 838 | 00:40:56 | POIROT Sebastien | 7253 | SEM (618 / 5841) | 14.6 | 00:47:55 | 00:20:55 | |||
| 839 | 00:40:56 | PREVOT Aymeric | 2592 | ESM (43 / 302) | 14.6 | 01:07:59 | 00:21:14 | |||
| 843 | 00:40:57 | MORCEL Alexandre | ETOILES DU 8EME | 476 | SEM (622 / 5841) | 14.6 | 00:41:34 | 00:20:33 | ||
| 841 | 00:40:57 | LARBRE Baptiste | 1742 | SEM (620 / 5841) | 14.6 | 00:43:20 | 00:20:36 | |||
| 844 | 00:40:57 | MOREAUX Julien | 7089 | SEM (623 / 5841) | 14.6 | 00:43:23 | 00:20:43 | |||
| 840 | 00:40:57 | DOUBLEAU Etienne | 1618 | SEM (619 / 5841) | 14.6 | 00:43:33 | 00:20:26 | |||
| 842 | 00:40:57 | GRAS Sebastien | 1339 | SEM (621 / 5841) | 14.6 | 00:46:59 | 00:20:15 | |||
| 846 | 00:40:58 | LETELLIER Antoine | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 389 | SEM (625 / 5841) | 14.6 | 00:41:35 | 00:20:33 | ||
| 847 | 00:40:58 | CLABAUT Pierre marie | ASC BNPPARIBAS | 205 | SEM (626 / 5841) | 14.6 | 00:41:35 | 00:20:26 | ||
| 850 | 00:40:58 | HALLO Franck | OWENS36 | 2987 | V1M (92 / 1119) | 14.6 | 00:43:15 | 00:19:56 | ||
| 845 | 00:40:58 | VERGNE Anthoy | 7117 | SEM (624 / 5841) | 14.6 | 00:43:27 | 00:20:36 | |||
| 849 | 00:40:58 | JUBELIN Alexandre | 7329 | SEM (628 / 5841) | 14.6 | 00:43:49 | 00:20:50 | |||
| 851 | 00:40:58 | BESSEMOULIN Mathieu | 2946 | SEM (629 / 5841) | 14.6 | 00:44:18 | 00:20:26 |
