RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
3500 00:47:37 JUMEL Marc 5866 SEM (2440 / 5841) 12.6 00:58:34 00:23:42
3498 00:47:37 NSEKE Charles 4334 SEM (2439 / 5841) 12.6 00:58:45 00:23:41
3507 00:47:37 EDWIGE Stephen 1053 SEM (2446 / 5841) 12.6 01:01:49 00:24:04
3499 00:47:37 GROSBOIS Mylene 10159 SEF (242 / 4835) 12.6 01:02:01 00:23:37
3497 00:47:37 WU Jilis 4357 SEM (2438 / 5841) 12.6 01:02:26 00:24:10
3502 00:47:37 REYGNER Thibaut 5469 SEM (2441 / 5841) 12.6 01:02:32 00:23:50
3506 00:47:37 DELAFOSSE Jacques 5533 SEM (2445 / 5841) 12.6 01:02:37 00:24:11
3501 00:47:37 DUBERNARD Lionel LES ZOZOS 11093 V3M (12 / 92) 12.6 01:11:10 00:24:41
3515 00:47:38 TIOIELA Loretta 1492 SEF (243 / 4835) 12.5 00:53:46 00:23:46
3516 00:47:38 CAYRAC Adrien 3053 SEM (2453 / 5841) 12.5 00:54:13 00:23:41
3510 00:47:38 DUBORD Julien 7238 SEM (2449 / 5841) 12.6 00:54:50 00:23:18
3513 00:47:38 OHLMANN Joseph 6019 V3M (13 / 92) 12.5 00:58:11 00:24:02
3517 00:47:38 ROTURIER Emmanuel AIR FRANCE CCO 3827 V1M (387 / 1119) 12.5 00:59:12 00:24:00
3514 00:47:38 PAMART Franck ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM 2961 SEM (2452 / 5841) 12.5 01:02:31 00:25:38
3512 00:47:38 DAUPHIN Maxime OGURY 2965 SEM (2451 / 5841) 12.5 01:02:55 00:23:33
3511 00:47:38 DA SILVA MOREIRA Fabio 9704 SEM (2450 / 5841) 12.5 01:05:54 00:24:31
3518 00:47:38 BO Alexandre 9111 SEM (2454 / 5841) 12.5 01:10:37 00:23:40
3509 00:47:38 LAMPITELLI Nicola NIGLO 8830 SEM (2448 / 5841) 12.6 01:11:07 00:25:34
3522 00:47:39 MAUREIRA Guillermo 2309 V1M (388 / 1119) 12.5 00:54:24 00:24:02
3520 00:47:39 LEROND Julien 5152 SEM (2456 / 5841) 12.5 00:57:49 00:23:32
3525 00:47:39 DESCHEPPER Maxime QUIVEUTPISTER PARIS 5346 ESM (145 / 302) 12.5 00:58:01 00:23:22
3526 00:47:39 VALLET Arthur 5851 SEM (2460 / 5841) 12.5 00:58:13 00:23:12
3527 00:47:39 RICHARDSON Julien 1150 SEM (2461 / 5841) 12.5 00:58:42 00:24:02
3519 00:47:39 BOUILLON Guillaume 5051 SEM (2455 / 5841) 12.5 01:02:43 00:24:19
3523 00:47:39 CHANZY Cedric 8272 SEM (2458 / 5841) 12.5 01:06:05 00:24:30
    Première Page / 564 Dernière