RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 00:47:26 | RAUCROY Alexandre | 6859 | ESM (139 / 302) | 12.6 | 00:54:00 | 00:23:01 | |||
| 3407 | 00:47:26 | CORNET Jacques allan | 2364 | SEM (2387 / 5841) | 12.6 | 00:54:37 | 00:24:04 | |||
| 3406 | 00:47:26 | VELEZ David | 4567 | SEM (2386 / 5841) | 12.6 | 00:59:04 | 00:23:42 | |||
| 3405 | 00:47:26 | MARILLER Pauline | 2029 | ESF (26 / 390) | 12.6 | 00:59:31 | 00:24:13 | |||
| 3402 | 00:47:26 | GRANIER Francois | 1362 | SEM (2384 / 5841) | 12.6 | 01:01:32 | 00:22:53 | |||
| 3408 | 00:47:26 | FOURE Emilien | 5487 | SEM (2388 / 5841) | 12.6 | 01:01:42 | 00:24:54 | |||
| 3400 | 00:47:26 | GOMES Johnny | 6211 | SEM (2383 / 5841) | 12.6 | 01:01:45 | 00:23:23 | |||
| 3403 | 00:47:26 | DAUDIN Guillaume | 8129 | SEM (2385 / 5841) | 12.6 | 01:06:14 | 00:24:09 | |||
| 3415 | 00:47:27 | DEANS Greogr | 1569 | V1M (374 / 1119) | 12.6 | 00:50:30 | 00:23:44 | |||
| 3418 | 00:47:27 | DE BRISOULT Estelle | 2549 | V1F (32 / 564) | 12.6 | 00:53:37 | 00:22:48 | |||
| 3412 | 00:47:27 | BONHOMME Bastien | 2550 | SEM (2391 / 5841) | 12.6 | 00:54:03 | 00:22:39 | |||
| 3416 | 00:47:27 | FREY Reiner | 6781 | V2M (105 / 442) | 12.6 | 00:54:08 | 00:23:45 | |||
| 3419 | 00:47:27 | LUIS Nelson | 2990 | SEM (2395 / 5841) | 12.6 | 00:54:39 | 00:23:27 | |||
| 3411 | 00:47:27 | BOURGEON Ludovic | 5784 | V1M (373 / 1119) | 12.6 | 00:58:21 | 00:23:56 | |||
| 3414 | 00:47:27 | LOUVES Lory | 5092 | SEM (2393 / 5841) | 12.6 | 00:58:29 | 00:24:45 | |||
| 3409 | 00:47:27 | PIAT Benoist | 3972 | SEM (2389 / 5841) | 12.6 | 00:59:21 | 00:24:02 | |||
| 3417 | 00:47:27 | CAMPIGLIO Paolo | 9622 | SEM (2394 / 5841) | 12.6 | 01:05:46 | 00:24:12 | |||
| 3413 | 00:47:27 | DELAGE Kevin | 9318 | SEM (2392 / 5841) | 12.6 | 01:09:36 | 00:23:23 | |||
| 3410 | 00:47:27 | GAYDOUL Kevin | KEV & FANNY | 11723 | SEM (2390 / 5841) | 12.6 | 01:18:18 | 00:23:50 | ||
| 3424 | 00:47:28 | PREVOST Xavier | 10150 | SEM (2398 / 5841) | 12.6 | 00:48:00 | 00:23:28 | |||
| 3423 | 00:47:28 | FIGUEIREDO Samy | 7389 | SEM (2397 / 5841) | 12.6 | 00:53:40 | 00:23:29 | |||
| 3422 | 00:47:28 | JOLIER Karine | 7450 | V1F (33 / 564) | 12.6 | 00:53:42 | 00:22:59 | |||
| 3427 | 00:47:28 | FEREMBACH Gregory ferembach | 6181 | SEM (2400 / 5841) | 12.6 | 00:53:50 | 00:23:18 | |||
| 3420 | 00:47:28 | UZTOPAL David | 4205 | SEM (2396 / 5841) | 12.6 | 00:58:00 | 00:23:44 | |||
| 3426 | 00:47:28 | DINGER Henri | 2741 | SEM (2399 / 5841) | 12.6 | 00:58:34 | 00:23:54 |
