RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3197 | 00:46:58 | CORRE Thomas | 7321 | SEM (2254 / 5841) | 12.7 | 01:05:19 | 00:23:31 | |||
| 3196 | 00:46:58 | BOURY Maxime | 3771 | SEM (2253 / 5841) | 12.7 | 01:11:19 | 00:23:24 | |||
| 3207 | 00:46:59 | MALAPERT Michael | 1979 | SEM (2262 / 5841) | 12.7 | 00:49:49 | 00:22:33 | |||
| 3209 | 00:46:59 | BOUDT Bertrand | 5644 | SEM (2263 / 5841) | 12.7 | 00:57:59 | 00:24:57 | |||
| 3203 | 00:46:59 | MURACA Florian | 3528 | SEM (2258 / 5841) | 12.7 | 01:01:28 | 00:23:07 | |||
| 3211 | 00:46:59 | CITTEE Gabriel | 16168 | SEM (2265 / 5841) | 12.7 | 01:01:34 | 00:23:56 | |||
| 3208 | 00:46:59 | RAMETTE Renaud | 4667 | V1M (350 / 1119) | 12.7 | 01:01:34 | 00:24:15 | |||
| 3206 | 00:46:59 | RIBBBE Aurelien | FOODEX | 10140 | SEM (2261 / 5841) | 12.7 | 01:05:08 | 00:23:27 | ||
| 3204 | 00:46:59 | POIROT DELPECH Octave | 8776 | SEM (2259 / 5841) | 12.7 | 01:09:23 | 00:23:42 | |||
| 3210 | 00:46:59 | BRUCHET Christophe | 11055 | SEM (2264 / 5841) | 12.7 | 01:13:09 | 00:23:41 | |||
| 3205 | 00:46:59 | DE BARY Clement | 15225 | SEM (2260 / 5841) | 12.7 | 01:21:48 | 00:24:14 | |||
| 3212 | 00:47:00 | GRARD Stephane | 7250 | V1M (351 / 1119) | 12.7 | 00:49:59 | 00:23:55 | |||
| 3216 | 00:47:00 | DIAZ Rodrigo | 1772 | SEM (2269 / 5841) | 12.7 | 00:53:59 | 00:23:47 | |||
| 3220 | 00:47:00 | HADJADJ Kawtar | 1963 | SEF (206 / 4835) | 12.7 | 00:54:08 | 00:23:36 | |||
| 3214 | 00:47:00 | PRESLES Jean francois | 4191 | SEM (2267 / 5841) | 12.7 | 00:58:38 | 00:23:45 | |||
| 3213 | 00:47:00 | DOS SANTOS Patrick | INTERSPORT | 5364 | SEM (2266 / 5841) | 12.7 | 01:01:26 | 00:23:13 | ||
| 3215 | 00:47:00 | SISSOKO Mamou | 4552 | SEM (2268 / 5841) | 12.7 | 01:01:43 | 00:24:15 | |||
| 3219 | 00:47:00 | CARRIOU Guillaume | 4108 | SEM (2272 / 5841) | 12.7 | 01:01:47 | 00:25:07 | |||
| 3217 | 00:47:00 | GONZALEZ Miguel | 9179 | SEM (2270 / 5841) | 12.7 | 01:06:24 | 00:24:47 | |||
| 3218 | 00:47:00 | GAGNARD Fabien | 5410 | SEM (2271 / 5841) | 12.7 | 01:09:30 | 00:23:51 | |||
| 3221 | 00:47:01 | CHERY Sebastien | 18481 | V1M (352 / 1119) | 12.7 | 00:54:09 | 00:23:34 | |||
| 3222 | 00:47:01 | LE MINCE Francis | 4473 | V2M (93 / 442) | 12.7 | 00:58:57 | 00:24:05 | |||
| 3224 | 00:47:01 | BOUKARA Samson | 2328 | SEM (2273 / 5841) | 12.7 | 01:05:42 | 00:23:37 | |||
| 3223 | 00:47:01 | PAVIOST Sacha | 5658 | ESM (136 / 302) | 12.7 | 01:11:21 | 00:24:08 | |||
| 3228 | 00:47:02 | GULH Christophe | TEAM RACE LD | 5458 | V1M (353 / 1119) | 12.7 | 01:01:11 | 00:24:05 |
