RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076 | 00:46:45 | GARIEL Jean michel | 2916 | SEM (2177 / 5841) | 12.8 | 00:53:47 | 00:23:28 | |||
| 3080 | 00:46:45 | DUPUY Matthieu | 2619 | SEM (2179 / 5841) | 12.8 | 00:53:59 | 00:23:17 | |||
| 3078 | 00:46:45 | BRUNAUD Cedric | 3198 | SEM (2178 / 5841) | 12.8 | 00:57:09 | 00:23:16 | |||
| 3077 | 00:46:45 | HUET Celine | 5744 | SEF (183 / 4835) | 12.8 | 01:01:42 | 00:24:06 | |||
| 3074 | 00:46:45 | LAFARGE Alex | 6816 | SEM (2176 / 5841) | 12.8 | 01:01:55 | 00:24:06 | |||
| 3084 | 00:46:46 | MENARD Charlotte | BONK | 636 | SEF (184 / 4835) | 12.8 | 00:47:02 | 00:22:56 | ||
| 3086 | 00:46:46 | AMIRAULT Alexandre | CREDIT SUISSE | 1700 | SEM (2183 / 5841) | 12.8 | 00:50:06 | 00:21:59 | ||
| 3087 | 00:46:46 | LAIR Vincent | 6823 | V2M (91 / 442) | 12.8 | 00:53:48 | 00:23:35 | |||
| 3082 | 00:46:46 | DECAYEUX Edouard | 5621 | CAM (37 / 75) | 12.8 | 00:57:09 | 00:24:02 | |||
| 3081 | 00:46:46 | GAMBIER Benjamin | PAC | 16061 | SEM (2180 / 5841) | 12.8 | 00:57:41 | 00:24:26 | ||
| 3083 | 00:46:46 | DRIGO Franck | CS HISPANO SUIZA | 5111 | SEM (2181 / 5841) | 12.8 | 00:58:13 | 00:23:47 | ||
| 3085 | 00:46:46 | NONOTTE Basile | 4783 | SEM (2182 / 5841) | 12.8 | 01:01:29 | 00:23:24 | |||
| 3098 | 00:46:47 | NATHANSON Hannah | 962 | SEF (185 / 4835) | 12.8 | 00:47:02 | 00:23:45 | |||
| 3091 | 00:46:47 | OHAYON Samuel | 3136 | V1M (341 / 1119) | 12.8 | 00:52:55 | 00:22:56 | |||
| 3096 | 00:46:47 | VION Emilie | NRC | 3178 | ESF (22 / 390) | 12.8 | 00:53:12 | 00:22:58 | ||
| 3089 | 00:46:47 | PAEZ GUERRA Alexander | 1512 | SEM (2185 / 5841) | 12.8 | 00:53:17 | 00:22:46 | |||
| 3090 | 00:46:47 | PERNOT Romain | 1964 | ESM (133 / 302) | 12.8 | 00:53:33 | 00:23:31 | |||
| 3094 | 00:46:47 | SCOMOROVSCHI Jules | 4894 | SEM (2188 / 5841) | 12.8 | 00:57:00 | 00:23:00 | |||
| 3095 | 00:46:47 | MARTIN Benoit | 15476 | CAM (38 / 75) | 12.8 | 00:57:14 | 00:23:12 | |||
| 3092 | 00:46:47 | SERAIN Alexandre | 4498 | SEM (2186 / 5841) | 12.8 | 00:57:25 | 00:23:58 | |||
| 3088 | 00:46:47 | STABLE Francois | CCAP | 5830 | SEM (2184 / 5841) | 12.8 | 01:01:37 | 00:23:43 | ||
| 3097 | 00:46:47 | ROUXEL Sylvain | 5235 | SEM (2189 / 5841) | 12.8 | 01:02:08 | 00:23:48 | |||
| 3093 | 00:46:47 | DUMOUCHEL Clement | 11226 | SEM (2187 / 5841) | 12.8 | 01:13:41 | 00:24:14 | |||
| 3102 | 00:46:48 | LABROSSE Sylvain | 1835 | SEM (2191 / 5841) | 12.8 | 00:52:50 | 00:21:52 | |||
| 3099 | 00:46:48 | REBELO Timothee | 7192 | ESM (134 / 302) | 12.8 | 00:53:30 | 00:23:56 |
