RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | 00:45:37 | BES Jeremy | 1698 | SEM (1840 / 5841) | 13.1 | 00:48:11 | 00:22:31 | |||
| 2551 | 00:45:37 | RYCKELYNCK Eric | 7390 | V1M (284 / 1119) | 13.1 | 00:48:38 | 00:22:51 | |||
| 2552 | 00:45:37 | MAZUEL Loic | 2955 | SEM (1837 / 5841) | 13.1 | 00:52:14 | 00:22:07 | |||
| 2556 | 00:45:37 | LEFEBVRE Cedric | 7383 | SEM (1841 / 5841) | 13.1 | 00:52:23 | 00:23:19 | |||
| 2558 | 00:45:37 | CARPENTIER Edouard | 1947 | SEM (1842 / 5841) | 13.1 | 00:52:26 | 00:22:51 | |||
| 2557 | 00:45:37 | JOUFFROY Anais | 6313 | SEF (128 / 4835) | 13.1 | 01:00:33 | 00:23:26 | |||
| 2559 | 00:45:37 | DUPLEIX Quentin | ADIDAS RUNNERS BIR HAKEIM | 4695 | SEM (1843 / 5841) | 13.1 | 01:00:35 | 00:23:23 | ||
| 2554 | 00:45:37 | RIPOLL Romain | 18669 | SEM (1839 / 5841) | 13.1 | 01:08:48 | 00:24:31 | |||
| 2553 | 00:45:37 | TIHY Joan | 12950 | SEM (1838 / 5841) | 13.1 | 01:16:46 | 00:23:47 | |||
| 2567 | 00:45:38 | BUISSON Mikael | BBH | 3161 | SEM (1851 / 5841) | 13.1 | 00:48:29 | 00:22:48 | ||
| 2564 | 00:45:38 | DROUAL Thibaut | 2393 | SEM (1848 / 5841) | 13.1 | 00:48:45 | 00:22:13 | |||
| 2565 | 00:45:38 | DESJARDINS Charles antoine | ALPHA TEAM | 1800 | SEM (1849 / 5841) | 13.1 | 00:52:18 | 00:22:35 | ||
| 2562 | 00:45:38 | MIDURI Giuseppe | 1605 | SEM (1846 / 5841) | 13.1 | 00:52:46 | 00:22:39 | |||
| 2568 | 00:45:38 | LAGO Nicolas | 4238 | SEM (1852 / 5841) | 13.1 | 00:52:49 | 00:23:16 | |||
| 2566 | 00:45:38 | THOMAS Michael | 4020 | SEM (1850 / 5841) | 13.1 | 00:55:54 | 00:23:31 | |||
| 2560 | 00:45:38 | LE NORMAND Brian | 18921 | SEM (1844 / 5841) | 13.1 | 00:56:53 | 00:22:32 | |||
| 2563 | 00:45:38 | RETARDO Dennis | 6835 | SEM (1847 / 5841) | 13.1 | 00:59:58 | 00:22:56 | |||
| 2561 | 00:45:38 | JACQUEMOT Alexandre | 4434 | SEM (1845 / 5841) | 13.1 | 01:00:09 | 00:23:23 | |||
| 2569 | 00:45:38 | CHAKER Mickael | 4189 | V1M (285 / 1119) | 13.1 | 01:20:55 | 00:23:06 | |||
| 2572 | 00:45:39 | PERES Guilhem | SAMSUNG | 6233 | SEM (1855 / 5841) | 13.1 | 00:57:17 | 00:24:02 | ||
| 2571 | 00:45:39 | VIGNARD Maxime | 5698 | SEM (1854 / 5841) | 13.1 | 00:57:18 | 00:22:58 | |||
| 2570 | 00:45:39 | SAILLER Ben | 3453 | SEM (1853 / 5841) | 13.1 | 01:04:09 | 00:22:57 | |||
| 2577 | 00:45:40 | GHAZLI Monir | 5523 | SEM (1860 / 5841) | 13.1 | 00:56:36 | 00:23:51 | |||
| 2573 | 00:45:40 | TRUONG Sylvain | 3760 | SEM (1856 / 5841) | 13.1 | 00:59:45 | 00:22:47 | |||
| 2575 | 00:45:40 | SMAIL Yannis | 4413 | SEM (1858 / 5841) | 13.1 | 00:59:50 | 00:23:07 |
