RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 23/10/2016
4166 participants - 1126 Femmes
- 3040 Hommes
302 licenciés (7%) - 3864 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:55:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 01:45:23 | LERESTEUX Loic | 1422 | SEM (924 / 1659) | 12.0 | 01:49:01 | |||
| 1577 | 01:45:27 | BECHU Matthieu | 1097 | SEM (827 / 1659) | 12.0 | 01:46:31 | |||
| 1578 | 01:45:27 | POUDOU Henri | 1252 | SEM (851 / 1659) | 12.0 | 01:46:58 | |||
| 1579 | 01:45:27 | DESCAZOT Antoine | 4053 | SEM (887 / 1659) | 12.0 | 01:47:54 | |||
| 1580 | 01:45:28 | KOCHOYAN Marc | 4289 | V2M (157 / 431) | 12.0 | 01:46:28 | |||
| 1581 | 01:45:28 | MASSAS Antoine | 2650 | SEM (861 / 1659) | 12.0 | 01:47:08 | |||
| 1582 | 01:45:28 | RAHARIJAONA Laurent | AAS FRESNES | 4405 | SEM (950 / 1659) | 12.0 | 01:49:43 | ||
| 1583 | 01:45:29 | ESNEULT Samuel | 3291 | SEM (922 / 1659) | 12.0 | 01:48:58 | |||
| 1584 | 01:45:29 | BILLET Jerome | 2069 | V1M (379 / 778) | 12.0 | 01:49:01 | |||
| 1585 | 01:45:29 | GAUDIOSI Didier | 2984 | V2M (176 / 431) | 12.0 | 01:49:06 | |||
| 1586 | 01:45:30 | LEQUEUX Antoine | ANTOINE | 1095 | V1M (380 / 778) | 12.0 | 01:49:06 | ||
| 1587 | 01:45:32 | DEBRIS Pierre nicolas | ASC BNP PARIBAS PARIS | 4883 | V1M (340 / 778) | 11.9 | 01:46:26 | ||
| 1588 | 01:45:35 | VINCENT Laurent | 1476 | SEM (896 / 1659) | 11.9 | 01:48:14 | |||
| 1589 | 01:45:36 | PALLUEL Yohan | LA FINE EQUIPE DE THOUARS | 2923 | SEM (897 / 1659) | 11.9 | 01:48:16 | ||
| 1590 | 01:45:38 | MATONDZI Josefa | GA NOISY LE GRAND | 1363 | V1F (29 / 276) | 11.9 | 01:47:08 | ||
| 1591 | 01:45:38 | DE LOYNES Alexis | 2457 | SEM (866 / 1659) | 11.9 | 01:47:14 | |||
| 1592 | 01:45:39 | SOURTY Jeremie | 4318 | SEM (863 / 1659) | 11.9 | 01:47:11 | |||
| 1593 | 01:45:39 | THOMAS Samuel | 4209 | SEM (909 / 1659) | 11.9 | 01:48:38 | |||
| 1594 | 01:45:40 | DREY Guillaume | 3198 | SEM (905 / 1659) | 11.9 | 01:48:33 | |||
| 1595 | 01:45:40 | BOOSZ Claire | 2711 | ESF (7 / 30) | 11.9 | 01:49:13 | |||
| 1596 | 01:45:41 | NOMPAIN Marion | 2517 | SEF (64 / 696) | 11.9 | 01:47:08 | |||
| 1597 | 01:45:41 | NOMPAIN Quentin | 2664 | SEM (860 / 1659) | 11.9 | 01:47:08 | |||
| 1598 | 01:45:41 | BAOUCHE Djamal | 1916 | SEM (941 / 1659) | 11.9 | 01:49:33 | |||
| 1599 | 01:45:41 | MEKKI Ridha | TEAM POINT ZEN | 4990 | V1F (38 / 276) | 11.9 | 01:50:25 | ||
| 1600 | 01:45:41 | DADSWELL Jack | 2456 | SEM (991 / 1659) | 11.9 | 01:51:11 |
