RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 02:02:50 | JIMENEZ DANNER Michael | 2E REI | 3346 | SEM (512 / 576) | 10.2 | 02:04:05 | 00:56:02 | ||
| 1403 | 02:02:50 | ALEGRE Alexandre | 1483 | V1M (403 / 456) | 10.1 | 02:04:26 | 01:01:30 | |||
| 1402 | 02:02:50 | LISSANDRES Florian | 1020 | SEM (515 / 576) | 10.1 | 02:04:26 | 01:01:30 | |||
| 1404 | 02:02:51 | NUEZ Odile | 1356 | SEF (89 / 133) | 10.2 | 02:03:44 | 00:59:26 | |||
| 1405 | 02:02:51 | CARVALHO COELHO Rui jordao | 2E REI | 3348 | SEM (507 / 576) | 10.2 | 02:04:04 | 00:56:02 | ||
| 1406 | 02:02:51 | GURUNG Sudip | 2E REI | 3345 | SEM (513 / 576) | 10.2 | 02:04:05 | 00:56:01 | ||
| 1408 | 02:02:52 | KALMYKOU Ilya | 2E REI | 3340 | SEM (509 / 576) | 10.2 | 02:04:04 | 00:56:11 | ||
| 1407 | 02:02:52 | DE CARVALHO Halmer | 2E REI | 3339 | SEM (505 / 576) | 10.2 | 02:04:04 | 00:56:05 | ||
| 1409 | 02:02:52 | GARCIA MARIN Cristian | 2E REI | 3349 | SEM (510 / 576) | 10.2 | 02:04:05 | 00:56:10 | ||
| 1410 | 02:02:53 | GRIMAL Anna | 425 | SEF (88 / 133) | 10.2 | 02:03:40 | 00:57:09 | |||
| 1412 | 02:02:54 | EYENGA Cedris | 2E REI | 3344 | SEM (508 / 576) | 10.2 | 02:04:04 | 00:56:03 | ||
| 1411 | 02:02:54 | MAZZITELLI Marc | 2E REI | 3307 | SEM (504 / 576) | 10.2 | 02:04:04 | 00:56:03 | ||
| 1413 | 02:02:55 | PARISOT Carole | 901 | V1F (81 / 141) | 10.2 | 02:03:34 | 00:57:37 | |||
| 1415 | 02:02:55 | SAINT-CYR Michael | 2E REI | 3347 | ESM (45 / 49) | 10.2 | 02:04:05 | 00:56:03 | ||
| 1414 | 02:02:55 | BOUROV Vladimir | 2E REI | 3338 | SEM (511 / 576) | 10.2 | 02:04:05 | 00:56:01 | ||
| 1416 | 02:03:03 | CHAUVEAU Franck | ATHLE NIMES 30 | 1385 | V1M (396 / 456) | 10.2 | 02:03:10 | 00:50:21 | ||
| 1417 | 02:03:10 | LEDUC Sabine | 783 | V1F (86 / 141) | 10.1 | 02:04:32 | 00:58:44 | |||
| 1418 | 02:03:11 | BICENS Marie cecile | 3602 | V1F (90 / 141) | 10.0 | 02:05:23 | 01:01:33 | |||
| 1419 | 02:03:12 | LANDA Valerie | JOGGING CASTELNAU | 131 | V1F (85 / 141) | 10.1 | 02:04:17 | 00:58:15 | ||
| 1420 | 02:03:13 | CABO Christine | COURIR CLUB AIGUES-MORTES | 1352 | V2F (34 / 59) | 10.2 | 02:03:34 | 00:56:50 | ||
| 1421 | 02:03:13 | CONTU Giovanni | 1493 | ESM (44 / 49) | 10.2 | 02:04:01 | 00:51:47 | |||
| 1422 | 02:03:18 | ROMAIN Nathalie | 36 | V1F (88 / 141) | 10.1 | 02:05:09 | 00:59:02 | |||
| 1423 | 02:03:18 | REYNAUD Sylvain | 3685 | SEM (518 / 576) | 10.0 | 02:05:40 | 01:00:35 | |||
| 1424 | 02:03:19 | CALLA Zahra | 448 | V1F (89 / 141) | 10.1 | 02:05:18 | 01:00:48 | |||
| 1425 | 02:03:22 | ROUSSEAU Christine | 1016 | V1F (83 / 141) | 10.2 | 02:03:44 | 00:57:40 |
