RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1741 participants - 356 Femmes - 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)

Temps moyen : 01:51:00


    Page / 70



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 10
1101 01:54:47 MAURIN Gabriel 1350 SEM (422 / 576) 10.8 01:56:09 00:54:19
1102 01:54:48 SMITH Juliette 1325 SEF (56 / 133) 10.9 01:55:37 00:55:29
1103 01:54:48 QUEFFURUS Nicolas 1254 SEM (424 / 576) 10.8 01:56:11 00:52:23
1104 01:54:49 PEGUION Frederic 1347 V1M (322 / 456) 10.9 01:55:52 00:55:53
1105 01:54:49 HUBER Olivier BARCELONA & CO 715 SEM (427 / 576) 10.8 01:56:20 00:53:58
1106 01:54:49 GARCIA Gregory 1223 V1M (332 / 456) 10.8 01:57:13 00:56:37
1107 01:54:50 PRAT Isabelle BARCELONA & CO 714 V1F (47 / 141) 10.8 01:56:20 00:53:58
1108 01:54:52 CARRASCO Sabrina 3524 SEF (58 / 133) 10.9 01:55:41 00:55:31
1109 01:54:52 GAUSSERAND Cedric 3684 SEM (414 / 576) 10.9 01:55:49 00:53:57
1110 01:54:52 DRILLIEN Jc 148 V1M (325 / 456) 10.8 01:56:42 00:55:42
1111 01:54:52 MARTINUZZI Stephan 1180 V1M (326 / 456) 10.8 01:56:45 00:56:44
1112 01:54:54 BOURILLET Arnaud 3615 V1M (317 / 456) 10.9 01:55:23 00:53:51
1113 01:54:55 MARTINEZ Laurent 3525 SEM (410 / 576) 10.9 01:55:40 00:55:31
1114 01:54:55 THIERY Jean noel 526 V1M (327 / 456) 10.8 01:56:56 00:56:30
1115 01:54:56 VIOLET Laurent 646 V1M (323 / 456) 10.9 01:55:53 00:53:13
1116 01:54:57 MAITRE Danielle PLM CONFLANS 976 V2F (20 / 59) 10.8 01:56:50 00:55:17
1117 01:54:57 FOURNIER Jean bernard NIMES MARATHON 1276 V2M (148 / 221) 10.8 01:57:04 00:57:56
1118 01:54:59 VILPINI Marianne 1399 V1F (45 / 141) 10.9 01:56:05 00:55:49
1119 01:55:02 DECAMOUS Jean marie 1166 V3M (34 / 61) 10.9 01:55:14 00:51:49
1120 01:55:05 BOUTAVANT Nathalie 739 SEF (60 / 133) 10.8 01:56:09 00:55:40
1121 01:55:06 GALLEZ Christophe 740 SEM (423 / 576) 10.8 01:56:09 00:55:40
1122 01:55:08 MURADU Iurie 2E REI 3315 SEM (426 / 576) 10.8 01:56:16 00:50:49
1123 01:55:09 GRISTI Cyril 1457 V1M (329 / 456) 10.8 01:57:04 00:58:26
1124 01:55:16 BENMEZIANE Djamel UNIBIOMED 614 V2M (143 / 221) 10.8 01:56:30 00:53:18
1125 01:55:17 FERNANDEZ Jeremie 1036 SEM (411 / 576) 10.9 01:55:45 00:51:30
    Première Page / 70 Dernière