RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 01:49:41 | DESGOUTTES Francois | LUNEL ATHLETISME | 819 | V2M (113 / 221) | 11.5 | 01:49:50 | 00:51:50 | ||
| 877 | 01:49:42 | POMMIER Gilles | 3571 | V1M (266 / 456) | 11.4 | 01:50:17 | 00:48:40 | |||
| 878 | 01:49:43 | BALAY Dominique | 3542 | V1M (269 / 456) | 11.4 | 01:50:24 | 00:53:22 | |||
| 879 | 01:49:43 | BRESSE Luc | 3925 | V2M (120 / 221) | 11.3 | 01:51:38 | 00:54:04 | |||
| 880 | 01:49:44 | BECHIR Nelly | NELLY BECHIR | 1049 | SEF (35 / 133) | 11.4 | 01:50:12 | 00:51:48 | ||
| 881 | 01:49:45 | SCHALLER Maelle | WE RUN MONTPELLIER | 95 | SEF (36 / 133) | 11.4 | 01:50:12 | 00:51:44 | ||
| 882 | 01:49:46 | GENDREAU Sylvie | BOL D'AIR GIGNAC | 94 | SEF (37 / 133) | 11.4 | 01:50:14 | 00:51:34 | ||
| 883 | 01:49:48 | COURTIOL Olivier | 918 | SEM (336 / 576) | 11.4 | 01:50:35 | 00:52:46 | |||
| 884 | 01:49:49 | BEZEL Chloe | 529 | SEF (43 / 133) | 11.3 | 01:51:24 | 00:53:22 | |||
| 885 | 01:49:50 | RICCI Julien | 350 | SEM (353 / 576) | 11.3 | 01:51:26 | 00:53:56 | |||
| 886 | 01:49:51 | TOURREAU Audric | 658 | SEM (328 / 576) | 11.4 | 01:50:17 | 00:51:41 | |||
| 887 | 01:49:52 | NICOLITCH Sebastien | 538 | SEM (332 / 576) | 11.4 | 01:50:26 | 00:52:24 | |||
| 888 | 01:49:53 | TRAVIER Gregory | 34 | SEM (338 / 576) | 11.4 | 01:50:40 | 00:53:28 | |||
| 890 | 01:49:53 | GOUMENT Amandine | 3580 | SEF (41 / 133) | 11.4 | 01:50:55 | 00:53:07 | |||
| 889 | 01:49:53 | ATGER Raphael | 3581 | SEM (342 / 576) | 11.4 | 01:50:55 | 00:53:07 | |||
| 891 | 01:49:54 | ESCUDERO Eric | COURIR A VAUVERT | 826 | SEM (333 / 576) | 11.4 | 01:50:28 | 00:53:23 | ||
| 892 | 01:49:54 | JACQUET Florent | 33 | V1M (271 / 456) | 11.4 | 01:50:40 | 00:53:28 | |||
| 893 | 01:49:54 | FABREGUE Stephan | 710 | V1M (276 / 456) | 11.3 | 01:51:17 | 00:50:33 | |||
| 894 | 01:49:59 | LACOMBE Magali | 1329 | V1F (20 / 141) | 11.4 | 01:50:32 | 00:50:35 | |||
| 895 | 01:50:00 | TRAVER Andre | 1311 | V3M (27 / 61) | 11.4 | 01:50:20 | 00:50:16 | |||
| 896 | 01:50:03 | BRESSON Kevin | 298 | ESM (33 / 49) | 11.4 | 01:50:29 | 00:51:25 | |||
| 897 | 01:50:04 | HESTIN Guillaume | 253 | SEM (352 / 576) | 11.3 | 01:51:23 | 00:52:07 | |||
| 899 | 01:50:07 | SERRE Julien | 1029 | SEM (354 / 576) | 11.3 | 01:51:29 | 00:54:59 | |||
| 898 | 01:50:07 | COCHARD Anais | 1031 | SEF (45 / 133) | 11.3 | 01:51:29 | 00:54:58 | |||
| 901 | 01:50:08 | GALINDO Christophe | 3662 | SEM (337 / 576) | 11.4 | 01:50:39 | 00:51:57 |
