RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 01:41:07 | DEPAUW David | 867 | V1M (165 / 456) | 12.4 | 01:42:04 | 00:47:49 | |||
| 502 | 01:41:07 | NICOLAS Maxime | SAINT CYR ARMEE DE TERRE | 1038 | ESM (20 / 49) | 12.3 | 01:42:17 | 00:50:21 | ||
| 503 | 01:41:08 | PINTARD Lionel | 314 | V1M (164 / 456) | 12.4 | 01:41:56 | 00:49:04 | |||
| 504 | 01:41:12 | JUNG Gregory | 924 | SEM (205 / 576) | 12.4 | 01:41:50 | 00:45:36 | |||
| 505 | 01:41:12 | GURUNG Ujjwal | 2E REI | 3322 | SEM (217 / 576) | 12.3 | 01:42:27 | 00:49:09 | ||
| 506 | 01:41:12 | CHAILLOU Bertrand | 988 | V1M (174 / 456) | 12.3 | 01:42:42 | 00:50:04 | |||
| 507 | 01:41:14 | BELGUEBLI M'hamed | 606 | V1M (177 / 456) | 12.2 | 01:43:00 | 00:50:57 | |||
| 508 | 01:41:16 | FORESTIER Miguel | 954 | SEM (210 / 576) | 12.3 | 01:42:07 | 00:47:53 | |||
| 509 | 01:41:17 | GROUX Franck | FSPN ASP POLICE NATIONALE NIME | 1165 | V1M (160 / 456) | 12.4 | 01:41:31 | 00:46:15 | ||
| 510 | 01:41:18 | BIZZINI Gerard | VIC LA GARDIOLE | 218 | V3M (11 / 61) | 12.4 | 01:41:46 | 00:48:18 | ||
| 511 | 01:41:26 | CLOAREC Pascal | 337 | SEM (211 / 576) | 12.3 | 01:42:08 | 00:50:34 | |||
| 512 | 01:41:26 | MARCOS Patrick | 700 | SEM (212 / 576) | 12.3 | 01:42:10 | 00:49:40 | |||
| 513 | 01:41:26 | QUEROL Jean francois | 701 | V1M (168 / 456) | 12.3 | 01:42:11 | 00:49:41 | |||
| 514 | 01:41:30 | ROCHER Laurent | 367 | V1M (162 / 456) | 12.4 | 01:41:44 | 00:47:07 | |||
| 515 | 01:41:32 | CORDEIRO Wilson | 2E REI | 3368 | SEM (207 / 576) | 12.4 | 01:42:02 | 00:43:35 | ||
| 516 | 01:41:35 | GESNEL Karine | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 163 | V2F (8 / 59) | 12.4 | 01:41:44 | 00:48:13 | ||
| 517 | 01:41:35 | ALEGRE Vincent | 206 | SEM (206 / 576) | 12.4 | 01:41:55 | 00:49:04 | |||
| 518 | 01:41:36 | COY Eric | 263 | V2M (62 / 221) | 12.3 | 01:42:20 | 00:48:26 | |||
| 519 | 01:41:36 | PRUVOST Patrice | 674 | V1M (175 / 456) | 12.3 | 01:42:43 | 00:48:32 | |||
| 520 | 01:41:37 | QUIOT Christophe | 1344 | V1M (167 / 456) | 12.3 | 01:42:10 | 00:45:17 | |||
| 521 | 01:41:41 | BELLIER Alexandra | RUN IN CRES | 1158 | V1F (8 / 141) | 12.3 | 01:42:27 | 00:49:23 | ||
| 522 | 01:41:41 | SINGH Pritpal | 2E REI | 3330 | SEM (222 / 576) | 12.2 | 01:42:56 | 00:49:39 | ||
| 523 | 01:41:44 | VIGNAL Josian | 1345 | V3M (12 / 61) | 12.3 | 01:42:13 | 00:47:26 | |||
| 524 | 01:41:44 | VALERY Odile | RUNINCRES | 265 | V1F (9 / 141) | 12.3 | 01:42:31 | 00:49:23 | ||
| 525 | 01:41:49 | DUVIGNEAU Franck | ESCADRON 15/6 DE GENDARMERIE M | 876 | SEM (215 / 576) | 12.3 | 01:42:25 | 00:48:55 |
