RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 23/10/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1204 participants - 325 Femmes
- 879 Hommes
448 licenciés (37%) - 756 non-licenciés (63%)
Temps moyen : 00:45:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 00:54:02 | BOURCIER Nathalie | FONTENAY TRESIGNY | 1018 | V1F (61 / 110) | 10.9 | 00:54:34 | ||
| 1002 | 00:54:05 | ZENNOUD Leila | 1135 | V1F (59 / 110) | 11.0 | 00:54:12 | |||
| 1003 | 00:54:06 | PAQUIER Benoit | 1236 | SEM (333 / 350) | 10.9 | 00:54:40 | |||
| 1004 | 00:54:07 | SIMON Philippe | US ROISSY EN BRIE | 445 | V3M (33 / 44) | 10.9 | 00:54:38 | ||
| 1005 | 00:54:09 | DELALANDE Sylvie | CS MONTEREAU | 960 | V1F (63 / 110) | 10.9 | 00:54:40 | ||
| 1006 | 00:54:10 | HUOT Sylvie | FONTENAY TRESIGNY | 1014 | V1F (64 / 110) | 10.9 | 00:54:41 | ||
| 1007 | 00:54:11 | FRASLIN Benoit | HOSPITALIERS SUD SEINE ET MARN | 342 | V1M (239 / 261) | 10.9 | 00:54:48 | ||
| 1008 | 00:54:16 | PERRIN Audrey | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 1079 | JUF (4 / 5) | 10.9 | 00:54:48 | ||
| 1009 | 00:54:17 | SIGONNEAU Pierre jean | 465 | SEM (334 / 350) | 10.9 | 00:54:50 | |||
| 1010 | 00:54:17 | COLOMBI Valerie | 1098 | V1F (65 / 110) | 10.9 | 00:54:50 | |||
| 1011 | 00:54:18 | MAUSSE Charlene | 1723 | SEF (99 / 135) | 10.9 | 00:54:51 | |||
| 1012 | 00:54:20 | BRIAND Charlotte | 1738 | SEF (98 / 135) | 10.9 | 00:54:38 | |||
| 1013 | 00:54:20 | ROUSSEAU Daniel | LE MEE SP. ATHLETISME | 169 | V3M (34 / 44) | 10.9 | 00:54:49 | ||
| 1014 | 00:54:22 | VITTI Cyril | 1392 | V1M (240 / 261) | 10.9 | 00:54:51 | |||
| 1015 | 00:54:25 | MOONS Hugo | 405 | JUM (21 / 21) | 10.8 | 00:55:04 | |||
| 1016 | 00:54:26 | LECHARDEUR Catherine | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 1057 | V2F (20 / 46) | 10.9 | 00:54:53 | ||
| 1017 | 00:54:27 | LENEUN Claude | VELO CLUB VILLEJUIF | 616 | V2M (137 / 153) | 10.9 | 00:54:34 | ||
| 1018 | 00:54:32 | BEDIRA Marie | 1710 | V1F (62 / 110) | 10.9 | 00:54:39 | |||
| 1019 | 00:54:36 | LAGES Jean paul | 645 | SEM (335 / 350) | 10.9 | 00:55:01 | |||
| 1020 | 00:54:38 | CARETTE Claude | 1415 | V2M (138 / 153) | 10.8 | 00:55:12 | |||
| 1021 | 00:54:39 | TRIPET David | 235 | V1M (241 / 261) | 10.8 | 00:55:17 | |||
| 1022 | 00:54:43 | FAIVRE Aurelien | 1239 | V1M (242 / 261) | 10.8 | 00:55:17 | |||
| 1023 | 00:54:43 | SLAVICH Irina | 1703 | SEF (100 / 135) | 10.8 | 00:55:18 | |||
| 1024 | 00:54:45 | PERNEY Denis | GENERAL CABLE | 1288 | V2M (139 / 153) | 10.8 | 00:55:15 | ||
| 1025 | 00:54:46 | YECHKOUR Sybille | CS MONTEREAU | 965 | V1F (66 / 110) | 10.8 | 00:55:22 |
