RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1548 participants - 361 Femmes
- 1187 Hommes
184 licenciés (12%) - 1364 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:50:45
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 02:01:04 | LOPEZ Joseph | ETOILE DE MARTIN | 7091 | V1M (339 / 388) | 10.4 | 02:01:04 | ||
| 1202 | 02:01:04 | CONSTANS Jordan | 7560 | SEM (414 / 467) | 10.3 | 02:01:50 | |||
| 1203 | 02:01:05 | REFFET Thibault | ETOILE DE MARTIN | 7107 | SEM (406 / 467) | 10.4 | 02:01:05 | ||
| 1204 | 02:01:06 | DECOODT Stephanie | ETOILE DE MARTIN | 7105 | SEF (88 / 162) | 10.4 | 02:01:06 | ||
| 1205 | 02:01:06 | DOUCET Francois | ETOILE DE MARTIN | 7095 | SEM (407 / 467) | 10.4 | 02:01:06 | ||
| 1206 | 02:01:07 | BETTACHE Michel | ETOILE DE MARTIN | 7092 | V1M (341 / 388) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1207 | 02:01:07 | COTTE Olivier | ETOILE DE MARTIN | 7094 | SEM (408 / 467) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1208 | 02:01:07 | BERNERON Anthony | ETOILE DE MARTIN | 7093 | SEM (409 / 467) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1209 | 02:01:07 | DECOODT Xavier | ETOILE DE MARTIN | 7106 | V1M (342 / 388) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1210 | 02:01:07 | FRAYSSE Sebastien | ETOILE DE MARTIN | 7108 | V1M (343 / 388) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1211 | 02:01:07 | GIRARD Isabelle | ETOILE DE MARTIN | 7096 | SEF (89 / 162) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1212 | 02:01:07 | AMAR Sylvain | ETOILE DE MARTIN | 7111 | V2M (177 / 229) | 10.4 | 02:01:07 | ||
| 1213 | 02:01:07 | TUAILLON Romain | 7417 | ESM (20 / 24) | 10.4 | 02:01:16 | |||
| 1214 | 02:01:07 | LARGIER Didier | 6309 | V2M (184 / 229) | 10.3 | 02:02:25 | |||
| 1215 | 02:01:08 | ALATERRE Arnaud | ETOILE DE MARTIN | 7102 | V1M (344 / 388) | 10.4 | 02:01:08 | ||
| 1216 | 02:01:08 | ORGUEIL Vincent | ETOILE DE MARTIN | 7109 | SEM (410 / 467) | 10.4 | 02:01:08 | ||
| 1217 | 02:01:08 | GAILLARD Pascal | ETOILE DE MARTIN | 7101 | V1M (345 / 388) | 10.4 | 02:01:08 | ||
| 1218 | 02:01:08 | SVENSSON Catrin | 7024 | V1F (68 / 123) | 10.4 | 02:01:14 | |||
| 1219 | 02:01:09 | BRUNEAU Thomas | ETOILE DE MARTIN | 7103 | SEM (411 / 467) | 10.4 | 02:01:09 | ||
| 1220 | 02:01:09 | DELEMAZURE Nicolas | ETOILE DE MARTIN | 7097 | SEM (412 / 467) | 10.4 | 02:01:09 | ||
| 1221 | 02:01:10 | AUSSET Francois | 7211 | V2M (183 / 229) | 10.3 | 02:02:23 | |||
| 1222 | 02:01:10 | PRUNARETY Laurent | 6302 | V1M (351 / 388) | 10.3 | 02:02:33 | |||
| 1223 | 02:01:11 | CABO Christine | AIGUES MORTES | 20682 | V2F (27 / 61) | 10.4 | 02:01:21 | ||
| 1224 | 02:01:13 | DEMANGE Stephanie | 20685 | V1F (72 / 123) | 10.3 | 02:02:19 | |||
| 1225 | 02:01:26 | ASTUTO Raphael | 7367 | SEM (418 / 467) | 10.3 | 02:02:35 |
