RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 07/10/2016
2480 participants - 1286 Femmes
- 1194 Hommes
91 licenciés (4%) - 2389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:31:23
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 00:26:37 | FOURMEUX Thibault | 103 | SEM (267 / 498) | 10.6 | 00:28:03 | |||
| 802 | 00:26:37 | LAUDRIN Vanessa | RENAULT | 2536 | SEF (190 / 577) | 9.6 | 00:31:14 | ||
| 803 | 00:26:38 | BRU Julien | 2392 | SEM (320 / 498) | 10.0 | 00:29:47 | |||
| 804 | 00:26:39 | ROUZIERES Geraldine | 1177 | V1F (37 / 359) | 11.1 | 00:26:48 | |||
| 805 | 00:26:39 | QUONIOU Virginie | 1061 | V1F (52 / 359) | 10.8 | 00:27:46 | |||
| 806 | 00:26:40 | MORRET Marine | MOVE YOUR BODY NIMES | 2169 | SEF (86 / 577) | 10.6 | 00:28:15 | ||
| 807 | 00:26:40 | BAGNOL Laurent | 1869 | SEM (279 / 498) | 10.4 | 00:28:36 | |||
| 808 | 00:26:40 | GEORGE Steven | 2420 | ESM (20 / 28) | 9.3 | 00:32:11 | |||
| 809 | 00:26:41 | PAPINI Cecile | 2033 | V1F (51 / 359) | 10.8 | 00:27:32 | |||
| 810 | 00:26:42 | BRUSSOT Maryan | LES POPAULS | 707 | V1M (114 / 317) | 11.2 | 00:26:45 | ||
| 811 | 00:26:42 | PHAN Estelle | TEAM GARDON RACE ST CHAPTES | 954 | SEF (67 / 577) | 10.9 | 00:27:28 | ||
| 812 | 00:26:42 | ENDERLE Valerie | 1222 | V2F (14 / 152) | 10.7 | 00:27:49 | |||
| 813 | 00:26:42 | BASTID Morgan | 897 | SEM (273 / 498) | 10.5 | 00:28:19 | |||
| 814 | 00:26:43 | DEPRET Laurence | 407 | V1F (42 / 359) | 11.0 | 00:27:06 | |||
| 815 | 00:26:43 | BEKMEZIAN Melanie | 592 | SEF (62 / 577) | 11.0 | 00:27:11 | |||
| 816 | 00:26:44 | JULIAN Anais | 460 | SEF (197 / 577) | 9.5 | 00:31:25 | |||
| 817 | 00:26:46 | GAUTHIER Jeremy | 2237 | SEM (254 / 498) | 10.9 | 00:27:31 | |||
| 818 | 00:26:46 | DAUDET Pascal | A.F.G. | 1943 | V2M (59 / 149) | 10.8 | 00:27:41 | ||
| 819 | 00:26:46 | FLORIS Anny | 1518 | V2F (22 / 152) | 10.5 | 00:28:26 | |||
| 820 | 00:26:46 | CHAVEROCHE DE LUCA Jules | 1265 | SEM (308 / 498) | 10.1 | 00:29:28 | |||
| 821 | 00:26:47 | DESFOSSES Emmanuelle | MANDUEL METROPOLE MARATHON | 1307 | SEF (107 / 577) | 10.3 | 00:29:00 | ||
| 822 | 00:26:48 | SOULE Camille | 102 | JUF (5 / 29) | 11.1 | 00:26:54 | |||
| 823 | 00:26:48 | TENDIL Stesy | UDAF 30 ANTENNE VAUCLUSE | 997 | CAF (9 / 49) | 10.9 | 00:27:19 | ||
| 824 | 00:26:49 | CECCARINI Sophie | DREAM TEAM VACQUEROLLES | 17 | V1F (40 / 359) | 11.1 | 00:26:51 | ||
| 825 | 00:26:49 | CECCARINI Guilhem | DREAM TEAM VACQUEROLLES | 18 | V1M (116 / 317) | 11.1 | 00:26:51 |
