RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 25/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1143 participants - 323 Femmes
- 820 Hommes
352 licenciés (31%) - 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 00:53:30 | BOEUF Nathalie | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI | 433 | V1F (53 / 101) | 11.0 | 00:54:04 | 00:27:06 | ||
| 877 | 00:53:32 | DUVAL Christophe | FONTENAY TRESIGNY | 1313 | SEM (292 / 331) | 11.1 | 00:54:01 | 00:27:19 | ||
| 878 | 00:53:33 | LENFANT Maxime | 1542 | CAM (9 / 10) | 11.1 | 00:53:51 | 00:26:41 | |||
| 879 | 00:53:33 | DUVAL Ludivine | FONTENAY TRESIGNY | 1312 | SEF (84 / 140) | 11.1 | 00:54:01 | 00:27:19 | ||
| 880 | 00:53:34 | PIROUE Christophe | FONTENAY TRESIGNY | 1381 | SEM (293 / 331) | 11.1 | 00:54:01 | 00:27:20 | ||
| 881 | 00:53:37 | DANNA Nathalie | 1538 | V1F (52 / 101) | 11.1 | 00:53:57 | 00:26:59 | |||
| 882 | 00:53:37 | LEVY Florent | 1369 | SEM (294 / 331) | 11.0 | 00:54:07 | 00:27:43 | |||
| 883 | 00:53:37 | CHARPENTIER Manon | 1368 | SEF (85 / 140) | 11.0 | 00:54:07 | 00:27:43 | |||
| 884 | 00:53:39 | METENS Jean paul | 202 | V2M (118 / 150) | 11.0 | 00:54:04 | 00:26:26 | |||
| 885 | 00:53:39 | MONEHAIE Pascale | 1498 | V1F (54 / 101) | 11.0 | 00:54:15 | 00:27:55 | |||
| 886 | 00:53:40 | PIASECKI Stephane | 1586 | SEM (291 / 331) | 11.1 | 00:54:00 | 00:24:59 | |||
| 887 | 00:53:44 | LEBRAT Marc | 728 | V2M (116 / 150) | 11.1 | 00:53:52 | 00:29:17 | |||
| 888 | 00:53:46 | LUCAS Philippe | LA TEAM | 1655 | V1M (217 / 235) | 11.0 | 00:54:20 | 00:27:20 | ||
| 889 | 00:53:48 | COLLIGNON Adeline | 1305 | SEF (86 / 140) | 11.0 | 00:54:17 | 00:26:43 | |||
| 890 | 00:53:48 | SERISE Michael | LA TEAM | 1656 | SEM (295 / 331) | 11.0 | 00:54:19 | 00:27:20 | ||
| 891 | 00:53:53 | BLOT Philippe | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 112 | V2M (119 / 150) | 11.0 | 00:54:12 | 00:27:04 | ||
| 892 | 00:53:54 | VIAL Quentin | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 361 | ESM (33 / 36) | 11.0 | 00:54:27 | 00:26:27 | ||
| 893 | 00:53:55 | LIECA Patricia | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 492 | V2F (24 / 56) | 11.0 | 00:54:22 | 00:27:18 | ||
| 894 | 00:53:55 | GUITTOT Agnes | 1349 | V1F (55 / 101) | 11.0 | 00:54:22 | 00:26:58 | |||
| 895 | 00:53:57 | LEROUGE Myriam | FONTENAY TRESIGNY | 1621 | V2F (25 / 56) | 11.0 | 00:54:23 | 00:26:53 | ||
| 896 | 00:53:57 | SEGUIER Hadrienne | 894 | SEF (88 / 140) | 10.9 | 00:54:33 | 00:28:46 | |||
| 897 | 00:53:57 | MATHIEU Nicolas | 910 | SEM (296 / 331) | 10.9 | 00:54:33 | 00:28:47 | |||
| 898 | 00:53:58 | MACHIN Magali | 1651 | V1F (57 / 101) | 10.9 | 00:54:32 | 00:28:00 | |||
| 899 | 00:54:00 | ZAMOUN Serge | 1624 | V3M (25 / 36) | 11.0 | 00:54:32 | 00:27:41 | |||
| 900 | 00:54:00 | HADJALI Laurent | 766 | V4M (3 / 6) | 10.9 | 00:54:36 | 00:27:24 |
