RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 25/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1143 participants - 323 Femmes
- 820 Hommes
352 licenciés (31%) - 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 00:46:57 | DELZENNE Sylvain | PONTAULT AAC | 621 | SEM (243 / 331) | 12.6 | 00:47:17 | 00:23:42 | ||
| 652 | 00:46:58 | CASAGRANDE Cathy | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 355 | V2F (11 / 56) | 12.7 | 00:47:08 | 00:23:12 | ||
| 653 | 00:47:01 | LLITERAS Sylvain | 1442 | SEM (245 / 331) | 12.6 | 00:47:23 | 00:23:09 | |||
| 654 | 00:47:01 | MARTIN Sebastien | 1355 | SEM (247 / 331) | 12.5 | 00:47:41 | 00:24:09 | |||
| 655 | 00:47:02 | JARNAIT Marc | 278 | V2M (89 / 150) | 12.7 | 00:47:14 | 00:23:04 | |||
| 656 | 00:47:10 | ROGER Gilbert | 1344 | V2M (90 / 150) | 12.6 | 00:47:30 | 00:23:47 | |||
| 657 | 00:47:11 | DOS SANTOS Roger | 752 | V1M (166 / 235) | 12.6 | 00:47:26 | 00:22:55 | |||
| 658 | 00:47:12 | FRECAULT Jeremie | 1342 | V1M (165 / 235) | 12.6 | 00:47:15 | 00:22:56 | |||
| 659 | 00:47:16 | DEGUERGUE Beranger | TREMBLAY AC ATHLETISME | 1400 | SEM (246 / 331) | 12.5 | 00:47:40 | 00:23:40 | ||
| 660 | 00:47:17 | COQUELET Ludovic | 1428 | SEM (248 / 331) | 12.5 | 00:47:43 | 00:24:34 | |||
| 661 | 00:47:18 | BOUCHOT Alain | 1212 | V3M (15 / 36) | 12.5 | 00:47:44 | 00:25:09 | |||
| 662 | 00:47:19 | BAILLEUL Stephane | 1328 | V1M (167 / 235) | 12.6 | 00:47:27 | 00:23:04 | |||
| 663 | 00:47:19 | ACCARIE Hugues | 1253 | V2M (92 / 150) | 12.5 | 00:47:49 | 00:24:57 | |||
| 664 | 00:47:20 | CUNY Emmanuelle | 1507 | SEF (59 / 140) | 12.6 | 00:47:26 | 00:23:31 | |||
| 665 | 00:47:20 | BLANDIN Laurent | POLICE NATIONALE DE MONTEREAU | 243 | V1M (168 / 235) | 12.5 | 00:47:43 | 00:23:59 | ||
| 666 | 00:47:21 | REGNIER Philippe | MAGIC FORM MONTEREAU | 614 | V1M (169 / 235) | 12.5 | 00:47:45 | 00:23:59 | ||
| 667 | 00:47:22 | VENET Veronique | S/L CA COMBS-LA-VILLE | 654 | V2F (12 / 56) | 12.6 | 00:47:36 | 00:24:08 | ||
| 668 | 00:47:23 | MARINNE Noel | 262 | V2M (91 / 150) | 12.5 | 00:47:41 | 00:23:19 | |||
| 669 | 00:47:25 | KAMTCHOUM NJIYA Josiane | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 604 | SEF (60 / 140) | 12.5 | 00:47:38 | 00:23:26 | ||
| 670 | 00:47:25 | GOHIER Sylvain | 1522 | V1M (170 / 235) | 12.5 | 00:47:47 | 00:23:01 | |||
| 671 | 00:47:26 | CZAJKA Caroline | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1592 | SEF (61 / 140) | 12.5 | 00:47:42 | 00:24:10 | ||
| 672 | 00:47:26 | HLAVAC Ollivier | 1445 | SEM (249 / 331) | 12.5 | 00:47:48 | 00:24:42 | |||
| 673 | 00:47:28 | MOKKEDEM Sophia | US IVRY | 1552 | SEF (62 / 140) | 12.5 | 00:47:50 | 00:24:12 | ||
| 674 | 00:47:30 | CONTASSOT Jerome | POLICE NATIONALE DE MONTEREAU | 242 | V1M (173 / 235) | 12.5 | 00:47:55 | 00:24:01 | ||
| 675 | 00:47:31 | VANDELER Guy | 1551 | V3M (14 / 36) | 12.5 | 00:47:42 | 00:23:56 |
