RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 08/11/2015
847 participants - 277 Femmes
- 570 Hommes
101 licenciés (12%) - 746 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:52:56
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00:53:17 | BARBEAU Florian | UC ORLEANS | 6061 | SEM (188 / 252) | 11.2 | 00:53:14 | |||
| 477 | 00:53:37 | PIRES Florent | 6303 | V1M (134 / 179) | 11.1 | 00:53:14 | ||||
| 478 | 00:53:23 | BOURGOIN Jerome | 984 | V1M (131 / 179) | 11.2 | 00:53:15 | ||||
| 479 | 00:53:25 | DUVAL Marie helene | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 522 | V2F (5 / 38) | 11.2 | 00:53:17 | |||
| 480 | 00:53:34 | MICHEL Rudy | 2058 | SEM (190 / 252) | 11.1 | 00:53:19 | ||||
| 481 | 00:53:38 | PASQUET Philippe | JOGGING DE SEMOY | 6324 | V2M (71 / 99) | 11.1 | 00:53:22 | |||
| 482 | 00:53:57 | BROTHIER Luc | 556 | SEM (195 / 252) | 11.1 | 00:53:22 | ||||
| 483 | 00:53:36 | FOREAU Thomas | 6368 | SEM (191 / 252) | 11.1 | 00:53:24 | ||||
| 484 | 00:54:03 | ROUSSEAU Philippe | 6056 | SEM (196 / 252) | 11.0 | 00:53:29 | ||||
| 485 | 00:53:34 | RIOU Gerard | AS CHAINGY SPORT NATURE | 6086 | V4M (1 / 2) | 11.1 | 00:53:30 | |||
| 486 | 00:54:00 | PACAUD Jean pascal | ASPTT ORLEANS | 405 | V2M (72 / 99) | 11.1 | 00:53:30 | |||
| 487 | 00:53:43 | VALLEE Richard | 2107 | SEM (193 / 252) | 11.1 | 00:53:33 | ||||
| 488 | 00:53:43 | MORIN Sebastien | 557 | V1M (136 / 179) | 11.1 | 00:53:34 | ||||
| 489 | 00:53:47 | PETIT Mickael | 6457 | SEM (194 / 252) | 11.1 | 00:53:34 | ||||
| 490 | 00:53:46 | EGEE David | 966 | V1M (137 / 179) | 11.1 | 00:53:37 | ||||
| 491 | 00:54:02 | BARAT Nicole | GIEN ATHLE MARATHON | 2051 | V2F (7 / 38) | 11.1 | 00:53:38 | |||
| 492 | 00:53:59 | SCHITT Francoise | 2023 | V2F (6 / 38) | 11.1 | 00:53:46 | ||||
| 493 | 00:54:10 | JAVELAUD Jerome | 997 | V1M (139 / 179) | 11.0 | 00:53:46 | ||||
| 494 | 00:54:01 | ALIX Denis | 6319 | V1M (138 / 179) | 11.1 | 00:53:50 | ||||
| 495 | 00:54:24 | LEGRAND Martin | 2134 | SEM (199 / 252) | 11.0 | 00:53:50 | ||||
| 496 | 00:54:21 | SARDON Dominique | 6062 | V3M (10 / 21) | 11.0 | 00:53:53 | ||||
| 497 | 00:54:18 | DUBOIS Florian | 952 | SEM (198 / 252) | 11.0 | 00:54:00 | ||||
| 498 | 00:54:35 | BARBIER Christophe | 6451 | V2M (73 / 99) | 10.9 | 00:54:02 | ||||
| 499 | 00:54:49 | RETHORET Denis | JOGGING DE SEMOY | 6325 | V1M (140 / 179) | 10.9 | 00:54:02 | |||
| 500 | 00:54:18 | LOPES Pauline | 535 | SEF (27 / 132) | 11.0 | 00:54:06 |
