RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:20:56 | ARMGPP | 5 | MIX (35 / 96) | 00:15:59 | 00:21:15 | 00:16:10 | 00:13:33 | 00:13:59 |
|
|
| 52 | 01:21:01 | SNCF | 33 | MIX (36 / 96) | 00:15:05 | 00:14:03 | 00:17:27 | 00:20:11 | 00:14:15 |
|
|
| 53 | 01:21:42 | ERROR 404 | 66 | MIX (37 / 96) | 00:15:56 | 00:16:15 | 00:17:03 | 00:18:52 | 00:13:36 |
|
|
| 54 | 01:21:46 | LES JONJONS | 114 | MIX (38 / 96) | 00:18:14 | 00:16:13 | 00:16:37 | 00:17:59 | 00:12:43 |
|
|
| 55 | 01:22:09 | LES ETOILES FILANTES | 71 | MIX (39 / 96) | 00:16:50 | 00:15:37 | 00:18:55 | 00:17:51 | 00:12:56 |
|
|
| 56 | 01:22:27 | VLADETFURIOUS | 52 | MIX (40 / 96) | 00:16:55 | 00:13:52 | 00:20:22 | 00:17:36 | 00:13:42 |
|
|
| 57 | 01:22:36 | ARJ SPORT | 124 | MIX (41 / 96) | 00:13:01 | 00:17:40 | 00:16:28 | 00:20:37 | 00:14:50 |
|
|
| 58 | 01:23:12 | INGENIERIE GRANDS TRAVAUX | 4 | HOM (17 / 18) | 00:14:09 | 00:23:08 | 00:16:15 | 00:16:02 | 00:13:38 |
|
|
| 59 | 01:23:17 | LES PATISSIERS DE TOURAIN | 97 | MIX (42 / 96) | 00:15:57 | 00:20:43 | 00:18:28 | 00:12:51 | 00:15:18 |
|
|
| 60 | 01:23:29 | VENI VIDI VINCI | 79 | MIX (43 / 96) | 00:16:38 | 00:16:38 | 00:17:43 | 00:18:15 | 00:14:15 |
|
|
| 61 | 01:23:36 | SMABTP 1 | 88 | MIX (44 / 96) | 00:14:10 | 00:18:52 | 00:15:11 | 00:16:18 | 00:19:05 |
|
|
| 62 | 01:23:56 | INGENIERIE | 2 | MIX (45 / 96) | 00:20:57 | 00:19:33 | 00:14:23 | 00:15:33 | 00:13:30 |
|
|
| 63 | 01:24:24 | ETREMA | 10 | MIX (46 / 96) | 00:14:44 | 00:28:34 | 00:14:33 | 00:13:08 | 00:13:25 |
|
|
| 64 | 01:24:26 | LES PACCINULS | 45 | MIX (47 / 96) | 00:13:16 | 00:19:55 | 00:18:12 | 00:19:07 | 00:13:56 |
|
|
| 65 | 01:24:30 | REPARTIM 2 | 26 | MIX (48 / 96) | 00:16:32 | 00:20:13 | 00:17:59 | 00:15:39 | 00:14:07 |
|
|
| 66 | 01:24:44 | CIC FLASH | 72 | MIX (49 / 96) | 00:15:04 | 00:21:42 | 00:17:53 | 00:16:32 | 00:13:33 |
|
|
| 67 | 01:24:45 | LES AMBICCIEUX | 44 | MIX (50 / 96) | 00:18:19 | 00:15:07 | 00:14:44 | 00:19:00 | 00:17:35 |
|
|
| 68 | 01:25:04 | SQUALE HABITAT | 120 | MIX (51 / 96) | 00:18:30 | 00:19:33 | 00:15:55 | 00:17:24 | 00:13:42 |
|
|
| 69 | 01:25:24 | LES DEBIT CREDIT EN FOLIE | 19 | MIX (52 / 96) | 00:15:16 | 00:19:01 | 00:20:10 | 00:15:53 | 00:15:04 |
|
|
| 70 | 01:25:25 | EQUANS ESBI III | 76 | HOM (18 / 18) | 00:19:33 | 00:16:49 | 00:16:11 | 00:19:20 | 00:13:32 |
|
|
| 71 | 01:25:53 | ROC 1 | 100 | MIX (53 / 96) | 00:18:24 | 00:17:09 | 00:20:42 | 00:16:13 | 00:13:25 |
|
|
| 72 | 01:26:03 | LES COUVREURS ACTIFS | 43 | MIX (54 / 96) | 00:19:30 | 00:16:45 | 00:18:27 | 00:18:14 | 00:13:07 |
|
|
| 73 | 01:26:37 | WEPLUS | 29 | MIX (55 / 96) | 00:22:59 | 00:15:49 | 00:15:57 | 00:18:05 | 00:13:47 |
|
|
| 74 | 01:26:48 | WEFOLD 2 | 84 | MIX (56 / 96) | 00:11:56 | 00:16:35 | 00:29:16 | 00:14:55 | 00:14:06 |
|
|
| 75 | 01:26:58 | LES TAUXTAUX | 119 | MIX (57 / 96) | 00:14:53 | 00:15:44 | 00:19:05 | 00:21:55 | 00:15:21 |
|
