RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 11/06/2026
808 participants - 202 Equipes
Temps moyen : 00:47:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:40:59 | BALSANFORME | 125 | MIX (23 / 104) | 00:14:01 | 00:10:56 | 00:10:35 | 00:05:27 |
|
|
| 52 | 00:41:03 | RCC 3 | 153 | HOM (29 / 65) | 00:13:21 | 00:10:01 | 00:10:33 | 00:07:08 |
|
|
| 53 | 00:41:15 | LES PATOCHETTES | 23 | HOM (30 / 65) | 00:13:30 | 00:10:44 | 00:11:20 | 00:05:41 |
|
|
| 54 | 00:41:20 | COURBATURES & COMPAGNIE | 68 | HOM (31 / 65) | 00:14:00 | 00:10:55 | 00:11:05 | 00:05:20 |
|
|
| 55 | 00:41:21 | BRUNET 1 | 1 | MIX (24 / 104) | 00:15:47 | 00:09:06 | 00:09:20 | 00:07:08 |
|
|
| 56 | 00:41:29 | LES SCALI DEFI | 63 | MIX (25 / 104) | 00:17:04 | 00:08:50 | 00:08:31 | 00:07:04 |
|
|
| 57 | 00:41:32 | FADO & CO | 66 | MIX (26 / 104) | 00:15:44 | 00:08:27 | 00:08:42 | 00:08:39 |
|
|
| 58 | 00:41:37 | INDRAEROFORCE | 116 | HOM (32 / 65) | 00:14:27 | 00:10:38 | 00:10:39 | 00:05:53 |
|
|
| 59 | 00:41:56 | LES RASTAVIA | 196 | MIX (27 / 104) | 00:16:44 | 00:09:30 | 00:09:56 | 00:05:46 |
|
|
| 60 | 00:42:00 | SMAC 2 | 132 | HOM (33 / 65) | 00:16:56 | 00:08:54 | 00:08:49 | 00:07:21 |
|
|
| 61 | 00:42:07 | CITYA MEUNIER BIS | 41 | MIX (28 / 104) | 00:16:27 | 00:09:56 | 00:10:05 | 00:05:39 |
|
|
| 62 | 00:42:14 | SDIS36 - 1 | 205 | FEM (1 / 33) | 00:12:12 | 00:11:36 | 00:11:51 | 00:06:35 |
|
|
| 63 | 00:42:30 | TEAM DMIE | 15 | MIX (29 / 104) | 00:13:56 | 00:10:16 | 00:10:07 | 00:08:11 |
|
|
| 64 | 00:42:35 | LES SPIJ RIEN | 6 | MIX (30 / 104) | 00:10:41 | 00:11:39 | 00:12:08 | 00:08:07 |
|
|
| 65 | 00:42:47 | INFO PAILLETTES | 127 | MIX (31 / 104) | 00:14:01 | 00:10:48 | 00:11:47 | 00:06:11 |
|
|
| 66 | 00:42:50 | LES CHUCHOTEURS | 120 | HOM (34 / 65) | 00:12:39 | 00:10:49 | 00:10:46 | 00:08:36 |
|
|
| 67 | 00:42:51 | LA PEAU LISSE | 9 | HOM (35 / 65) | 00:14:36 | 00:10:55 | 00:10:46 | 00:06:34 |
|
|
| 68 | 00:42:57 | JIMI ANDRITZ | 22 | MIX (32 / 104) | 00:14:37 | 00:10:07 | 00:09:50 | 00:08:23 |
|
|
| 69 | 00:42:58 | C-LOG 5 | 78 | MIX (33 / 104) | 00:15:38 | 00:10:33 | 00:10:35 | 00:06:12 |
|
|
| 70 | 00:43:07 | EQUIPE DDT 1 | 96 | MIX (34 / 104) | 00:16:13 | 00:10:47 | 00:11:04 | 00:05:03 |
|
|
| 71 | 00:43:15 | CRESCENDO TEAM | 62 | MIX (35 / 104) | 00:14:01 | 00:10:26 | 00:10:41 | 00:08:07 |
|
|
| 72 | 00:43:27 | LA POSTE DEOLS | 173 | MIX (36 / 104) | 00:16:00 | 00:10:21 | 00:10:10 | 00:06:56 |
|
|
| 73 | 00:43:28 | CLOUE | 46 | HOM (36 / 65) | 00:12:53 | 00:11:30 | 00:12:13 | 00:06:52 |
|
|
| 74 | 00:43:29 | VEOLIA INGENIERIE & TRAVA | 58 | HOM (37 / 65) | 00:14:28 | 00:11:03 | 00:10:53 | 00:07:05 |
|
|
| 75 | 00:43:36 | TEAM C METROPOLE | 102 | HOM (38 / 65) | 00:14:03 | 00:11:02 | 00:11:34 | 00:06:57 |
|
