RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 00:36:24 | CIC 2 | 166 | MIX (22 / 98) | 14.5 | 00:11:24 | 00:13:52 | 00:11:08 |
|
|
| 28 | 00:34:50 | CIC 1 | 165 | MIX (14 / 98) | 15.1 | 00:10:15 | 00:14:22 | 00:10:13 |
|
|
| 74 | 00:39:41 | NVL | 164 | MIX (43 / 98) | 13.3 | 00:10:12 | 00:14:34 | 00:14:55 |
|
|
| 76 | 00:39:57 | WAM | 163 | MIX (45 / 98) | 13.2 | 00:12:22 | 00:15:47 | 00:11:48 |
|
|
| 2 | 00:28:16 | ATELIER COACHING | 162 | HOM (1 / 38) | 18.6 | 00:09:33 | 00:11:10 | 00:07:33 |
|
|
| 45 | 00:36:43 | DALKIA | 161 | MIX (24 / 98) | 14.3 | 00:12:58 | 00:15:13 | 00:08:32 |
|
|
| 29 | 00:34:51 | BOURDIN PAYSAGE | 160 | HOM (15 / 38) | 15.1 | 00:12:19 | 00:15:48 | 00:06:44 |
|
|
| 138 | 00:49:14 | WOMEN AT WORK | 159 | FEM (12 / 18) | 10.7 | 00:15:21 | 00:20:47 | 00:13:06 |
|
|
| 111 | 00:44:11 | EUROVIA DR | 158 | MIX (72 / 98) | 11.9 | 00:12:16 | 00:18:03 | 00:13:52 |
|
|
| 77 | 00:39:59 | LES INFILTRES | 157 | MIX (46 / 98) | 13.2 | 00:12:36 | 00:27:23 | 00:00:00 |
|
|
| 149 | 00:54:59 | LES COUPETTES | 156 | FEM (16 / 18) | 9.6 | 00:15:18 | 00:22:28 | 00:17:13 |
|
|
| 146 | 00:52:25 | LES BADASS | 155 | FEM (15 / 18) | 10.0 | 00:15:18 | 00:25:56 | 00:11:11 |
|
|
| 85 | 00:40:38 | MOY PARK 280 TEAM | 154 | MIX (51 / 98) | 12.9 | 00:10:36 | 00:20:10 | 00:09:52 |
|
|
| 8 | 00:31:25 | MOY PARK ROYAL TEAM | 153 | MIX (3 / 98) | 16.8 | 00:08:35 | 00:22:49 | 00:00:01 |
|
|
| 72 | 00:39:35 | MOY PARK TASTY TEAM | 152 | FEM (3 / 18) | 13.3 | 00:14:57 | 00:14:59 | 00:09:39 |
|
|
| 126 | 00:47:15 | BLAT N FURIOUS | 151 | MIX (84 / 98) | 11.1 | 00:14:32 | 00:17:30 | 00:15:13 |
|
|
| 47 | 00:37:04 | AULINE CLUSIVE | 150 | HOM (22 / 38) | 14.2 | 00:10:20 | 00:16:34 | 00:10:10 |
|
|
| 117 | 00:44:52 | AVLO AU RISQUE ET PERIL | 149 | MIX (77 / 98) | 11.7 | 00:14:56 | 00:18:59 | 00:10:57 |
|
|
| 59 | 00:38:39 | URBAMIX | 148 | MIX (33 / 98) | 13.6 | 00:11:09 | 00:14:09 | 00:13:21 |
|
|
| 88 | 00:41:03 | AVLO CA COMPTE | 147 | MIX (54 / 98) | 12.8 | 00:10:48 | 00:15:53 | 00:14:22 |
|
|
| 153 | 01:08:59 | MLOC | 146 | MIX (97 / 98) | 7.6 | 00:21:43 | 00:32:43 | 00:14:33 |
|
|
| 42 | 00:36:31 | MLOC | 145 | HOM (20 / 38) | 14.4 | 00:08:31 | 00:13:04 | 00:14:56 |
|
|
| 26 | 00:34:36 | LEGUAY BIS | 144 | MIX (12 / 98) | 15.2 | 00:09:53 | 00:14:42 | 00:10:01 |
|
|
| 56 | 00:38:05 | LEGUAY | 143 | MIX (32 / 98) | 13.8 | 00:10:39 | 00:17:14 | 00:10:12 |
|
|
| 18 | 00:33:37 | G RIEN DE KC | 142 | MIX (7 / 98) | 15.7 | 00:09:52 | 00:14:03 | 00:09:42 |
|
