RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:42:25 | 3 COCOTIERS ET 1 CROISSAN | 134 | MIX (64 / 98) | 12.4 | 00:13:19 | 00:16:54 | 00:12:12 |
|
|
| 102 | 00:42:29 | LES BUTINEURS | 96 | HOM (33 / 38) | 12.4 | 00:11:37 | 00:18:19 | 00:12:33 |
|
|
| 103 | 00:42:35 | PROD | 87 | MIX (65 / 98) | 12.4 | 00:13:18 | 00:17:18 | 00:11:59 |
|
|
| 104 | 00:42:46 | TOINOU ET SES GAZELLES | 38 | MIX (66 / 98) | 12.3 | 00:10:52 | 00:21:06 | 00:10:48 |
|
|
| 105 | 00:42:52 | PIF ET PAFS | 13 | MIX (67 / 98) | 12.3 | 00:14:16 | 00:18:41 | 00:09:55 |
|
|
| 106 | 00:42:59 | SPRINTPOTES | 7 | MIX (68 / 98) | 12.2 | 00:14:23 | 00:16:19 | 00:12:17 |
|
|
| 107 | 00:43:27 | LES GUERRIERS DU SOURIRE | 127 | HOM (34 / 38) | 12.1 | 00:11:31 | 00:20:55 | 00:11:01 |
|
|
| 108 | 00:43:38 | LES 4 PANDASTICS | 124 | MIX (69 / 98) | 12.1 | 00:12:09 | 00:21:28 | 00:10:01 |
|
|
| 109 | 00:43:42 | LES BUNNY S | 95 | MIX (70 / 98) | 12.0 | 00:09:08 | 00:19:49 | 00:14:45 |
|
|
| 110 | 00:44:01 | EXIA | 118 | MIX (71 / 98) | 11.9 | 00:12:07 | 00:18:30 | 00:13:24 |
|
|
| 111 | 00:44:11 | EUROVIA DR | 158 | MIX (72 / 98) | 11.9 | 00:12:16 | 00:18:03 | 00:13:52 |
|
|
| 112 | 00:44:22 | TX2 2 | 78 | MIX (73 / 98) | 11.9 | 00:11:49 | 00:21:16 | 00:11:17 |
|
|
| 113 | 00:44:26 | EUROVIA 4 | 70 | HOM (35 / 38) | 11.8 | 00:12:55 | 00:16:34 | 00:14:57 |
|
|
| 114 | 00:44:40 | DB FONDATION | 122 | MIX (74 / 98) | 11.8 | 00:12:59 | 00:15:52 | 00:15:49 |
|
|
| 115 | 00:44:49 | LES PRESQUE PROS | 43 | MIX (75 / 98) | 11.7 | 00:13:50 | 00:20:55 | 00:10:04 |
|
|
| 116 | 00:44:52 | LES NUAGES SPORTIFS | 103 | MIX (76 / 98) | 11.7 | 00:18:25 | 00:16:27 | 00:10:00 |
|
|
| 117 | 00:44:52 | AVLO AU RISQUE ET PERIL | 149 | MIX (77 / 98) | 11.7 | 00:14:56 | 00:18:59 | 00:10:57 |
|
|
| 118 | 00:45:00 | LA DREAM TEAM | 23 | MIX (78 / 98) | 11.7 | 00:13:20 | 00:16:43 | 00:14:57 |
|
|
| 119 | 00:45:00 | ACR TINDER | 62 | HOM (36 / 38) | 11.7 | 00:12:31 | 00:21:47 | 00:10:42 |
|
|
| 120 | 00:45:24 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | 128 | MIX (79 / 98) | 11.6 | 00:15:36 | 00:16:32 | 00:13:16 |
|
|
| 121 | 00:46:04 | RAME ROULE RUN | 39 | MIX (80 / 98) | 11.4 | 00:11:49 | 00:22:39 | 00:11:36 |
|
|
| 122 | 00:46:22 | LA POSTE | 111 | MIX (81 / 98) | 11.3 | 00:14:08 | 00:17:23 | 00:14:51 |
|
|
| 123 | 00:46:26 | LES KANGOUROUS D ORLEANS | 135 | MIX (82 / 98) | 11.3 | 00:13:21 | 00:17:51 | 00:15:14 |
|
|
| 124 | 00:46:36 | CEMAMOCE | 125 | FEM (6 / 18) | 11.3 | 00:12:28 | 00:18:58 | 00:15:10 |
|
|
| 125 | 00:47:06 | LES CHAMPIONS | 45 | MIX (83 / 98) | 11.2 | 00:13:12 | 00:19:30 | 00:14:24 |
|
