RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:34:32 | DE MONTARDY Augustin | 959 | SEM (3 / 84) | 17.3 |
|
||
| 261 | 00:57:03 | CATHELINEAU Jean luc | 762 | M3M (18 / 22) | 10.5 |
|
||
| 262 | 00:57:05 | PEIXOTO Jeremy | 620 | SEM (68 / 84) | 10.5 |
|
||
| 263 | 00:57:05 | SANTOS Daniela | 619 | SEF (22 / 70) | 10.5 |
|
||
| 265 | 00:57:18 | VINCENT Julien | 963 | M2M (30 / 33) | 10.4 |
|
||
| 10 | 00:36:53 | CHAGALOV Alexandre | 731 | SEM (6 / 84) | 16.2 |
|
||
| 266 | 00:57:18 | BURTEAUX Nathalie | 598 | M5F (1 / 3) | 10.4 |
|
||
| 11 | 00:37:19 | DREANO BAGUESTE Eliott | 538 | SEM (7 / 84) | 16.0 |
|
||
| 267 | 00:57:21 | EBONGUE Agnes | 934 | M0F (9 / 24) | 10.4 |
|
||
| 13 | 00:37:34 | GODARD Yoan | 924 | SEM (8 / 84) | 15.9 |
|
||
| 269 | 00:57:33 | AVART Alexandra | 752 | M3F (5 / 15) | 10.4 |
|
||
| 14 | 00:37:55 | MICHELIS Lucas | 570 | SEM (9 / 84) | 15.8 |
|
||
| 271 | 00:57:35 | LARTIGOT HERVIER Louise | 518 | M1F (14 / 21) | 10.4 |
|
||
| 18 | 00:38:48 | FALTZ Adeline | 686 | M0F (1 / 24) | 15.4 |
|
||
| 274 | 00:57:36 | LARTIGOT Gregorie | 517 | M2M (31 / 33) | 10.4 |
|
||
| 19 | 00:38:55 | MALAMANT Ulysse | 512 | SEM (10 / 84) | 15.4 |
|
||
| 276 | 00:57:39 | ADAM Erick | 622 | M5M (7 / 10) | 10.4 |
|
||
| 277 | 00:57:40 | VACQUE Clement | 907 | M0M (19 / 28) | 10.4 |
|
||
| 22 | 00:39:19 | MALAMANT Abel | 514 | M0M (2 / 28) | 15.2 |
|
||
| 278 | 00:57:42 | VASCONCELOS Filipe | 946 | M0M (20 / 28) | 10.3 |
|
||
| 279 | 00:57:44 | CAGAN Benjamin | 923 | M0M (21 / 28) | 10.3 |
|
||
| 24 | 00:39:26 | PELLETIER Antonin | 529 | ESM (2 / 13) | 15.2 |
|
||
| 280 | 00:57:50 | FRANQUE Simon | 939 | SEM (69 / 84) | 10.3 |
|
||
| 281 | 00:57:50 | SILES Simon | 548 | M0M (22 / 28) | 10.3 |
|
||
| 26 | 00:39:34 | MAMERI Nora | 798 | M1F (1 / 21) | 15.1 |
|
