RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 00:49:38 | LAVALETTE Fabien | USO BEZONS ATHLETISME | 803 | M2M (21 / 33) | 12.0 |
|
|
| 74 | 00:45:04 | SEFSAFI Dhia el hak | USO BEZONS ATHLETISME | 802 | M2M (10 / 33) | 13.3 |
|
|
| 157 | 00:50:41 | DJOMBY Elijah | 801 | SEM (51 / 84) | 11.8 |
|
||
| 58 | 00:43:52 | MOUNSIF Salim | 800 | M2M (6 / 33) | 13.6 |
|
||
| 107 | 00:47:33 | LONN Yoan | 799 | M0M (11 / 28) | 12.6 |
|
||
| 26 | 00:39:34 | MAMERI Nora | 798 | M1F (1 / 21) | 15.1 |
|
||
| 207 | 00:54:05 | ACKERMANN Julia | RUNNING 92 | 797 | M2F (6 / 25) | 11.0 |
|
|
| 300 | 00:59:45 | NAHRA Mackrine | 796 | SEF (28 / 70) | 10.0 |
|
||
| 380 | 01:07:33 | GARNIER Lea | 795 | SEF (49 / 70) | 8.8 |
|
||
| 220 | 00:54:29 | KARLSSON Jenni | 794 | M0F (5 / 24) | 11.0 |
|
||
| 172 | 00:51:44 | ROESCH Jean baptiste | 793 | M0M (14 / 28) | 11.5 |
|
||
| 350 | 01:03:58 | DAVID Angelique | 792 | SEF (37 / 70) | 9.3 |
|
||
| 385 | 01:08:03 | JAMALEDDINE Lina | 791 | SEF (50 / 70) | 8.8 |
|
||
| 134 | 00:49:05 | HERAL Vincent | 790 | SEM (47 / 84) | 12.2 |
|
||
| 390 | 01:08:23 | BOUHASSOUNE Leila | 789 | SEF (52 / 70) | 8.7 |
|
||
| 135 | 00:49:06 | ROESCH Diane | 788 | SEF (3 / 70) | 12.2 |
|
||
| 321 | 01:01:12 | PHILIPPE Amelie | 787 | M2F (19 / 25) | 9.8 |
|
||
| 234 | 00:55:23 | SAID Medhi | 786 | SEM (66 / 84) | 10.8 |
|
||
| 97 | 00:46:59 | ANDERSON Nicolas | 785 | SEM (36 / 84) | 12.7 |
|
||
| 297 | 00:59:21 | BOUTY Celia | 784 | SEF (27 / 70) | 10.1 |
|
||
| 431 | 01:28:25 | ANDREANI Nicolas | 783 | SEM (84 / 84) | 6.7 |
|
||
| 315 | 01:00:47 | BOUGON Betty | 782 | SEF (32 / 70) | 9.8 |
|
||
| 335 | 01:02:55 | WATTEZ Emeline | 781 | M0F (13 / 24) | 9.5 |
|
||
| 151 | 00:50:07 | ZUCCHINI Duncan | 780 | SEM (50 / 84) | 11.9 |
|
||
| 381 | 01:07:33 | GOMEZ Anabel | 779 | M3F (12 / 15) | 8.8 |
|
