RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 00:44:27 | LUTZ Mathieu | ES VITRY | 747 | M0M (8 / 28) | 13.5 |
|
|
| 341 | 01:03:26 | WARTEL Dominique | ES VITRY | 828 | M6M (12 / 13) | 9.4 |
|
|
| 120 | 00:48:04 | DESHAYES Michel | ES VITRY | 812 | M6M (2 / 13) | 12.4 |
|
|
| 414 | 01:12:21 | FELTEN Philippe | ES VITRY | 829 | M5M (9 / 10) | 8.2 |
|
|
| 432 | 01:30:11 | BOITEUX Jean michel | ES VITRY | 729 | M5M (10 / 10) | 6.6 |
|
|
| 99 | 00:47:01 | BOUQUIN Sylvain | ENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 967 | M3M (5 / 22) | 12.7 |
|
|
| 368 | 01:06:04 | DA ROCHA Emilie | EMILIE | 530 | M0F (18 / 24) | 9.0 |
|
|
| 130 | 00:48:55 | JEANSOU Thomas | DOUD | 624 | SEM (46 / 84) | 12.2 |
|
|
| 37 | 00:40:33 | JOLY Mathilde luna | CUS BOLOGNA | 771 | SEF (1 / 70) | 14.7 |
|
|
| 222 | 00:54:36 | MONTHEARD Philippe | CSA KREMLIN BICETRE | 982 | M5M (3 / 10) | 10.9 |
|
|
| 256 | 00:56:40 | ALTHEIMER Laure | CSA KREMLIN BICETRE | 900 | M1F (13 / 21) | 10.5 |
|
|
| 4 | 00:34:16 | SCHELLHAAS Aurelien | CSA KREMLIN BICETRE | 552 | M1M (1 / 25) | 17.5 |
|
|
| 12 | 00:37:22 | NESPOULOUS Maxence | CSA KREMLIN BICETRE | 989 | JUM (1 / 4) | 16.0 |
|
|
| 16 | 00:37:59 | LANDRIEU Jerome | CSA KREMLIN BICETRE | 756 | M2M (2 / 33) | 15.8 |
|
|
| 75 | 00:45:14 | NESPOULOUS Clemence | CSA KREMLIN BICETRE | 992 | CAF (1 / 2) | 13.2 |
|
|
| 76 | 00:45:14 | NESPOULOUS Olivier | CSA KREMLIN BICETRE | 990 | M3M (3 / 22) | 13.2 |
|
|
| 93 | 00:46:42 | LANDRIEU Sophie | CSA KREMLIN BICETRE | 757 | CAF (2 / 2) | 12.8 |
|
|
| 15 | 00:37:58 | GRALL Romain | CPLPBBC | 983 | M0M (1 / 28) | 15.8 |
|
|
| 62 | 00:44:09 | COISY BOSCHER Simone | CPLPBBC | 511 | M2F (1 / 25) | 13.5 |
|
|
| 71 | 00:44:43 | FAURE Amelie | COURIR POUR LE PLAISIR BY BENO.. | 825 | M1F (2 / 21) | 13.4 |
|
|
| 6 | 00:35:04 | MAZIER LEBRETON Joffrey | CHARENTON TRIATHLON | 526 | SEM (4 / 84) | 17.1 |
|
|
| 349 | 01:03:46 | TAHEEM Ajay | BRIGADE INTERNATIONALE FOOT FO.. | 775 | SEM (78 / 84) | 9.4 |
|
|
| 336 | 01:03:06 | KARSENTY Jeremy | BPCE | 544 | SEM (76 / 84) | 9.5 |
|
|
| 205 | 00:53:58 | DESCHAMPS Bruno | ATHLETIC CLUB CHOISY LE ROI | 520 | M6M (7 / 13) | 11.1 |
|
|
| 287 | 00:58:13 | HEMMER Lorraine | ATHLETIC CLUB CHOISY LE ROI | 706 | M2F (12 / 25) | 10.3 |
|
