RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 00:56:30 | PRIGENT Magali | 597 | M1F (12 / 21) | 10.6 |
|
||
| 204 | 00:53:51 | PREVOST Milan | 970 | SEM (60 / 84) | 11.1 |
|
||
| 404 | 01:09:53 | PONS Magali | 658 | M3F (15 / 15) | 8.5 |
|
||
| 400 | 01:09:24 | POCHEAU LESTEVEN Julia | 751 | SEF (58 / 70) | 8.6 |
|
||
| 401 | 01:09:33 | PISCINA Annie | LA TEAM V | 872 | M8F (1 / 1) | 8.6 |
|
|
| 429 | 01:28:25 | PINCZON DU SEL Nolwenn | 649 | SEF (69 / 70) | 6.7 |
|
||
| 224 | 00:54:41 | PIJOULAT Lisa | 623 | SEF (14 / 70) | 10.9 |
|
||
| 311 | 01:00:23 | PIERRE Nicolas | ES VITRY | 813 | M1M (23 / 25) | 9.9 |
|
|
| 314 | 01:00:32 | PIERRAT Murphy | 932 | M0M (25 / 28) | 9.9 |
|
||
| 321 | 01:01:12 | PHILIPPE Amelie | 787 | M2F (19 / 25) | 9.8 |
|
||
| 155 | 00:50:25 | PHAN The huy | 503 | M1M (11 / 25) | 11.9 |
|
||
| 228 | 00:55:00 | PERRIER Sophie | ASPHALTE 94 | 718 | M3F (4 / 15) | 10.9 |
|
|
| 39 | 00:40:34 | PEREZ Alban | 940 | JUM (3 / 4) | 14.7 |
|
||
| 86 | 00:46:11 | PEQUERY Alexis | LE CLUB CAMPUS | 575 | M0M (9 / 28) | 12.9 |
|
|
| 24 | 00:39:26 | PELLETIER Antonin | 529 | ESM (2 / 13) | 15.2 |
|
||
| 252 | 00:56:21 | PELISSON Robin | 697 | CAM (4 / 5) | 10.6 |
|
||
| 145 | 00:49:41 | PELISSON Thomas | 698 | M2M (22 / 33) | 12.0 |
|
||
| 262 | 00:57:05 | PEIXOTO Jeremy | 620 | SEM (68 / 84) | 10.5 |
|
||
| 327 | 01:01:55 | PAVILI BALADINE Lydie | 914 | M2F (20 / 25) | 9.6 |
|
||
| 319 | 01:01:03 | PAUL Jocelyne | US IVRY | 732 | M6F (2 / 2) | 9.8 |
|
|
| 195 | 00:53:27 | PATIN Fabien | 890 | M0M (18 / 28) | 11.2 |
|
||
| 322 | 01:01:32 | PASCUAL Lionel | 986 | M1M (24 / 25) | 9.7 |
|
||
| 235 | 00:55:27 | PAPON Adeline | LA TEAM V | 871 | M1F (10 / 21) | 10.8 |
|
|
| 211 | 00:54:18 | PAPADOPOULOS Georges | 778 | M1M (18 / 25) | 11.0 |
|
||
| 176 | 00:51:51 | OVALDE Francois | ASPHALTE 94 | 719 | M4M (3 / 11) | 11.5 |
|
