RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 01:09:37 | FERRONI Manuela | 772 | SEF (59 / 70) | 8.6 |
|
||
| 147 | 00:49:46 | CLAUDIN Thomas | 905 | SEM (48 / 84) | 12.0 |
|
||
| 403 | 01:09:47 | BARTALOU Luka | 823 | SEF (60 / 70) | 8.5 |
|
||
| 148 | 00:49:49 | MARCOTTE Sebastien | 672 | M1M (10 / 25) | 12.0 |
|
||
| 404 | 01:09:53 | PONS Magali | 658 | M3F (15 / 15) | 8.5 |
|
||
| 405 | 01:10:16 | MADJI Sandrine | 741 | M1F (19 / 21) | 8.5 |
|
||
| 150 | 00:50:01 | EL HOSNI Bedis | 726 | SEM (49 / 84) | 11.9 |
|
||
| 406 | 01:10:37 | HEMERY Tahiry | 953 | SEM (81 / 84) | 8.4 |
|
||
| 151 | 00:50:07 | ZUCCHINI Duncan | 780 | SEM (50 / 84) | 11.9 |
|
||
| 407 | 01:10:38 | KAMTCHEU Marc | 582 | SEM (82 / 84) | 8.4 |
|
||
| 152 | 00:50:11 | CHARLES ANGELE Christian | 651 | M2M (23 / 33) | 11.9 |
|
||
| 408 | 01:10:54 | KPATCHA Marie | 602 | SEF (61 / 70) | 8.4 |
|
||
| 409 | 01:11:52 | BOUFERRA Imane | 839 | SEF (62 / 70) | 8.3 |
|
||
| 155 | 00:50:25 | PHAN The huy | 503 | M1M (11 / 25) | 11.9 |
|
||
| 411 | 01:12:03 | DULIN Joyce | 891 | SEF (63 / 70) | 8.3 |
|
||
| 156 | 00:50:35 | FERNEZ Thierry | 962 | M1M (12 / 25) | 11.8 |
|
||
| 412 | 01:12:05 | HAYOTTE Kanlayani | 903 | JUF (2 / 2) | 8.3 |
|
||
| 157 | 00:50:41 | DJOMBY Elijah | 801 | SEM (51 / 84) | 11.8 |
|
||
| 413 | 01:12:20 | BULGARE Christine | 763 | M2F (25 / 25) | 8.2 |
|
||
| 158 | 00:50:50 | ACOU Alexandre | 758 | M2M (24 / 33) | 11.8 |
|
||
| 159 | 00:50:53 | LANGELOTTI Philippe | 536 | M6M (5 / 13) | 11.7 |
|
||
| 415 | 01:12:45 | DILMAMODE Shamiha | 684 | M1F (20 / 21) | 8.2 |
|
||
| 416 | 01:12:52 | CHAZARENC Myriam | 550 | SEF (64 / 70) | 8.2 |
|
||
| 417 | 01:12:54 | NGUYEN TRUNG Lea | 966 | M0F (23 / 24) | 8.2 |
|
||
| 418 | 01:12:56 | FRICHITTHAVONG Virasith | 615 | M3M (22 / 22) | 8.2 |
|
