RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 00:57:51 | GNASSOUNOU Jerome | GROUPE OCI | 20519 | SEM (11 / 66) | 13.4 |
|
||
| 543 | 01:37:01 | PUJOL Stephane | ASSAM COURSE A PIED | 20518 | M3M (34 / 36) | 8.0 |
|
||
| 348 | 01:18:15 | DUBERNET Delphine | AC POUILLON | 20517 | M4F (7 / 14) | 9.9 |
|
||
| 48 | 00:57:50 | PERSYN Emmanuel | 20515 | M0M (12 / 45) | 13.4 |
|
|||
| 116 | 01:03:35 | DAVID Vincent | AUDENGE ESA FOOT | 20512 | SEM (26 / 66) | 12.2 |
|
||
| 337 | 01:17:34 | BAYLE Fanelie | 20511 | ESF (5 / 10) | 10.0 |
|
|||
| 89 | 01:01:22 | ROUSSEL Tristan | 20510 | SEM (22 / 66) | 12.7 |
|
|||
| 52 | 00:58:32 | BREDILLOT Thomas | 20509 | SEM (12 / 66) | 13.3 |
|
|||
| 311 | 01:15:58 | NAVARR0 Ludovic | 20507 | M1M (42 / 60) | 10.2 |
|
|||
| 335 | 01:17:25 | HALGAND Yves | 20506 | M7M (3 / 6) | 10.0 |
|
|||
| 529 | 01:34:36 | JULHE Lawrance | URBAN RUNNERS AGEN | 20505 | M4F (14 / 14) | 8.2 |
|
||
| 243 | 01:12:21 | GUILLEVIC-DAUBAIGNA Bruno | 20502 | M5M (7 / 16) | 10.7 |
|
|||
| 253 | 01:12:49 | SOUBRIE Thomas | 20500 | SEM (45 / 66) | 10.7 |
|
|||
| 358 | 01:18:51 | GISCLONG Delphine | ATHLETISME NORD BASSIN | 20499 | M3F (5 / 18) | 9.8 |
|
||
| 492 | 01:28:33 | DESHAYES William | 20498 | SEM (63 / 66) | 8.8 |
|
|||
| 198 | 01:09:40 | MARTINS Serge | 20495 | M2M (25 / 49) | 11.1 |
|
|||
| 118 | 01:03:58 | LABRUYERE Quentin | 20492 | SEM (27 / 66) | 12.1 |
|
|||
| 321 | 01:16:31 | DA COSTA Lisa | 20491 | SEF (13 / 58) | 10.1 |
|
|||
| 35 | 00:56:32 | VEZINET Yannis | 20490 | JUM (1 / 4) | 13.8 |
|
|||
| 271 | 01:13:53 | DUMAIN Jerome | 20489 | M3M (23 / 36) | 10.5 |
|
|||
| 263 | 01:13:22 | BOSSUET Laurent | 20487 | M4M (16 / 22) | 10.6 |
|
|||
| 264 | 01:13:23 | MOLLIER Veronique | 20486 | M4F (2 / 14) | 10.6 |
|
|||
| 278 | 01:14:17 | BOUNY Aurelie | 20482 | M1F (11 / 39) | 10.5 |
|
|||
| 553 | 01:41:38 | TIFFON Alain | LES ECUREUILS DE MARCHEPRIME | 20481 | M6M (11 / 12) | 7.6 |
|
||
| 418 | 01:23:09 | SORNIQUE Noemie | 20480 | M1F (22 / 39) | 9.3 |
|
