RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 01:21:19 | AYRAULT Severin | 20357 | M2M (40 / 49) | 9.5 |
|
|||
| 320 | 01:16:31 | NEBOUT Jean-alain | 20359 | M1M (47 / 60) | 10.1 |
|
|||
| 319 | 01:16:29 | CAILLON Richard | 20360 | M1M (46 / 60) | 10.1 |
|
|||
| 454 | 01:25:41 | ANDRIAMARO Haja | 20362 | M3M (32 / 36) | 9.1 |
|
|||
| 119 | 01:04:00 | COCHET Mathieu | 20363 | M2M (12 / 49) | 12.1 |
|
|||
| 275 | 01:14:15 | GUARI Nadege | 20364 | M1F (9 / 39) | 10.5 |
|
|||
| 276 | 01:14:15 | BARGEAS Delphine | 20365 | M1F (10 / 39) | 10.5 |
|
|||
| 491 | 01:28:06 | VABRE Cedric | 20366 | M3M (33 / 36) | 8.8 |
|
|||
| 521 | 01:32:43 | DESCHAMPS Camille | 20368 | M0F (27 / 31) | 8.4 |
|
|||
| 451 | 01:25:19 | REY Pascale | 20369 | M3F (12 / 18) | 9.1 |
|
|||
| 558 | 01:45:35 | PORON Cecile | 20370 | M2F (48 / 48) | 7.3 |
|
|||
| 274 | 01:14:11 | FONTVIEILLE Rene | 20373 | M5M (11 / 16) | 10.5 |
|
|||
| 265 | 01:13:26 | BEN HAMOU Meddy | 20374 | SEM (46 / 66) | 10.6 |
|
|||
| 96 | 01:01:57 | CHEVRIER Joffrey | 20375 | SEM (24 / 66) | 12.5 |
|
|||
| 394 | 01:21:03 | DOUX Alicia | 20376 | SEF (30 / 58) | 9.6 |
|
|||
| 546 | 01:38:59 | GRENET Pauline | 20377 | SEF (53 / 58) | 7.8 |
|
|||
| 547 | 01:39:00 | CAMPOBASSO Marine | 20379 | SEF (54 / 58) | 7.8 |
|
|||
| 406 | 01:22:02 | BEAUDET Jerome | 20380 | M3M (29 / 36) | 9.5 |
|
|||
| 11 | 00:51:25 | PREAUX Patrice | 20381 | M2M (1 / 49) | 15.1 |
|
|||
| 190 | 01:09:18 | LEBRERE Frederic | YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES | 20382 | SEM (36 / 66) | 11.2 |
|
||
| 168 | 01:07:39 | LAZARO Leo | 20383 | SEM (34 / 66) | 11.5 |
|
|||
| 83 | 01:01:08 | SULIN Michel | RUNNING LANTON | 20384 | M5M (2 / 16) | 12.7 |
|
||
| 214 | 01:10:52 | POZZOBON Caroline | RUNNING LANTON | 20385 | M3F (1 / 18) | 11.0 |
|
||
| 343 | 01:17:54 | BOULANGER Juline | 20386 | SEF (21 / 58) | 10.0 |
|
|||
| 434 | 01:24:11 | CHEVRIER Stephanie | 20387 | M1F (24 / 39) | 9.2 |
|
