RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 01:28:04 | CLEMENT Patrick | 20408 | M4M (19 / 22) | 8.8 |
|
|||
| 188 | 01:09:12 | SAVIANE Cedric | 20407 | M1M (25 / 60) | 11.2 |
|
|||
| 472 | 01:26:52 | VIENNE Bertrand | 20405 | M6M (8 / 12) | 8.9 |
|
|||
| 426 | 01:23:43 | GARCIA Marina | 20404 | M0F (18 / 31) | 9.3 |
|
|||
| 408 | 01:22:19 | MARIANI Mathieu | 20403 | M0M (40 / 45) | 9.4 |
|
|||
| 293 | 01:15:13 | GARAMON Fabien | 20402 | M3M (26 / 36) | 10.3 |
|
|||
| 101 | 01:02:31 | BURGUIERE Benoit | 20400 | M3M (7 / 36) | 12.4 |
|
|||
| 518 | 01:32:21 | SERISET Sophie | BRUGES RESPIRE | 20398 | M5F (6 / 8) | 8.4 |
|
||
| 460 | 01:26:16 | QUEHEN Catherine | 20396 | M6F (4 / 5) | 9.0 |
|
|||
| 70 | 01:00:04 | GROSPERRIN Teva | 20394 | ESM (7 / 13) | 12.9 |
|
|||
| 294 | 01:15:17 | DUBOSC Cedric | 20393 | M1M (40 / 60) | 10.3 |
|
|||
| 1 | 00:46:53 | DAVID Cyrille | 20391 | M0M (1 / 45) | 16.6 |
|
|||
| 354 | 01:18:36 | ROSHAY Matthieu | 20389 | M1M (53 / 60) | 9.9 |
|
|||
| 37 | 00:56:41 | ANTKIW Vanessa | ATHLETISME NORD BASSIN | 20388 | M2F (1 / 48) | 13.7 |
|
||
| 434 | 01:24:11 | CHEVRIER Stephanie | 20387 | M1F (24 / 39) | 9.2 |
|
|||
| 343 | 01:17:54 | BOULANGER Juline | 20386 | SEF (21 / 58) | 10.0 |
|
|||
| 214 | 01:10:52 | POZZOBON Caroline | RUNNING LANTON | 20385 | M3F (1 / 18) | 11.0 |
|
||
| 83 | 01:01:08 | SULIN Michel | RUNNING LANTON | 20384 | M5M (2 / 16) | 12.7 |
|
||
| 168 | 01:07:39 | LAZARO Leo | 20383 | SEM (34 / 66) | 11.5 |
|
|||
| 190 | 01:09:18 | LEBRERE Frederic | YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES | 20382 | SEM (36 / 66) | 11.2 |
|
||
| 11 | 00:51:25 | PREAUX Patrice | 20381 | M2M (1 / 49) | 15.1 |
|
|||
| 406 | 01:22:02 | BEAUDET Jerome | 20380 | M3M (29 / 36) | 9.5 |
|
|||
| 547 | 01:39:00 | CAMPOBASSO Marine | 20379 | SEF (54 / 58) | 7.8 |
|
|||
| 546 | 01:38:59 | GRENET Pauline | 20377 | SEF (53 / 58) | 7.8 |
|
|||
| 394 | 01:21:03 | DOUX Alicia | 20376 | SEF (30 / 58) | 9.6 |
|
