RÉSULTATS    Detox Relais - Édition du 04/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
780 participants - 195 Equipes
Temps moyen : 01:45:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:23:41 | LOS CONQUISTADORES | 128 | REH (11 / 63) | 14.3 | 00:23:48 | 00:23:45 | 00:18:16 | 00:17:51 |
|
|
| 3 | 01:12:22 | LES CULS NUS | 126 | REH (3 / 63) | 16.5 | 00:17:25 | 00:18:30 | 00:18:59 | 00:17:29 |
|
|
| 69 | 01:38:34 | LES PAS PRESSES DE LA JMA | 125 | REM (30 / 114) | 12.1 | 00:24:06 | 00:26:41 | 00:25:39 | 00:21:59 |
|
|
| 123 | 01:51:23 | KAPALO | 124 | REM (63 / 114) | 10.7 | 00:32:38 | 00:24:28 | 00:29:24 | 00:24:44 |
|
|
| 175 | 02:06:15 | H2O | 123 | REM (100 / 114) | 9.5 | 00:39:19 | 00:38:31 | 00:26:48 | 00:21:24 |
|
|
| 67 | 01:38:31 | LES RETARDATAIRES | 122 | REM (28 / 114) | 12.1 | 00:27:31 | 00:21:25 | 00:23:19 | 00:26:12 |
|
|
| 81 | 01:40:59 | LES BIGORNEAUX ETINCELANT | 121 | REM (37 / 114) | 11.8 | 00:28:53 | 00:23:34 | 00:26:04 | 00:22:25 |
|
|
| 167 | 02:02:45 | AAAY | 120 | REM (93 / 114) | 9.7 | 00:39:45 | 00:31:26 | 00:29:48 | 00:21:35 |
|
|
| 161 | 01:58:05 | LES AIR BOOSTEES | 119 | REF (12 / 18) | 10.1 | 00:30:02 | 00:30:35 | 00:30:32 | 00:26:53 |
|
|
| 22 | 01:24:45 | LES GANDINS DE CARBON BLA | 118 | REH (12 / 63) | 14.1 | 00:22:01 | 00:19:40 | 00:20:07 | 00:22:57 |
|
|
| 185 | 02:11:27 | PAULINE ET LES QUADRAS | 117 | REM (108 / 114) | 9.1 | 00:25:52 | 00:44:54 | 00:32:50 | 00:27:48 |
|
|
| 53 | 01:35:07 | BE TRI 5 | 116 | REH (33 / 63) | 12.6 | 00:22:02 | 00:21:57 | 00:28:18 | 00:22:51 |
|
|
| 112 | 01:48:06 | LES MOUJIKS | 115 | REH (52 / 63) | 11.1 | 00:27:43 | 00:26:21 | 00:27:53 | 00:25:50 |
|
|
| 144 | 01:54:36 | LES MUSCADETTES | 114 | REF (9 / 18) | 10.4 | 00:26:58 | 00:30:25 | 00:26:05 | 00:30:57 |
|
|
| 36 | 01:31:35 | SCAWOMENS | 113 | REF (2 / 18) | 13.1 | 00:23:32 | 00:23:14 | 00:19:45 | 00:25:00 |
|
|
| 116 | 01:49:26 | TIC ET TAC AND CO BY JMA | 112 | REM (59 / 114) | 10.9 | 00:32:51 | 00:29:33 | 00:23:05 | 00:23:41 |
|
|
| 193 | 02:23:07 | LES 4 ESPOIRS FEMININS DE | 111 | REF (18 / 18) | 8.3 | 00:36:15 | 00:35:18 | 00:38:32 | 00:32:58 |
|
|
| 126 | 01:51:47 | MIXANDMATCH | 110 | REM (65 / 114) | 10.7 | 00:24:42 | 00:28:56 | 00:30:39 | 00:27:21 |
|
|
| 80 | 01:40:51 | JMA POURVU QUE CA DURE | 108 | REM (36 / 114) | 11.8 | 00:24:09 | 00:30:02 | 00:25:05 | 00:21:26 |
|
|
| 133 | 01:52:48 | FLAPPY BIRD | 107 | REM (70 / 114) | 10.6 | 00:28:06 | 00:36:37 | 00:26:18 | 00:21:47 |
|
|
| 160 | 01:58:03 | LES 4 FANTASTIQUES | 106 | REM (89 / 114) | 10.1 | 00:28:18 | 00:34:18 | 00:27:32 | 00:27:44 |
|
|
| 147 | 01:55:16 | LE LIEVRE ET LES TORTUES | 105 | REM (80 / 114) | 10.4 | 00:20:43 | 00:39:50 | 00:26:02 | 00:28:40 |
|
|
| 54 | 01:35:13 | SCARIBOUS | 104 | REH (34 / 63) | 12.6 | 00:25:05 | 00:23:12 | 00:22:19 | 00:24:27 |
|
|
| 26 | 01:25:53 | CARBON GLACES | 103 | REH (15 / 63) | 13.9 | 00:18:54 | 00:20:06 | 00:23:54 | 00:23:00 |
|
|
| 191 | 02:22:27 | LES GUERRIERES BLACK AND | 102 | REF (17 / 18) | 8.4 | 00:37:25 | 00:32:30 | 00:42:14 | 00:30:03 |
|
