RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 09:27:57 | ZORDAN Adrien | 14 | M30-34 (8 / 31) | 12 | |||
| 215 | 05:29:33 | VU Florent | TEAM TRAIL PARIS | 87 | M45-49 (11 / 11) | 6 | ||
| 148 | 07:18:05 | VRAYET Joris | 114 | M30-34 (20 / 31) | 9 | |||
| 21 | 16:28:54 | VOISIN Nicolas | TEAM TRAIL 94 | 47 | M40-44 (3 / 19) | 20 | ||
| 101 | 08:51:30 | VOGIN Frederic | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 218 | M50-54 (4 / 9) | 11 | ||
| 190 | 05:28:35 | VLADIC Boris | 32 | M40-44 (13 / 19) | 7 | |||
| 58 | 12:45:38 | VIALATTE Jean-luc | USA CHAPELLE ST LUC | 165 | M60-64 (1 / 2) | 15 | ||
| 97 | 10:32:45 | VERDAN-ROULET Fanny | FRONT RUNNERS DE PARIS | 102 | F45-49 (3 / 4) | 12 | ||
| 2 | 24:21:42 | TUCCI Florian | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 228 | M30-34 (1 / 31) | 31 | ||
| 147 | 07:09:03 | TROUVE Theo | 227 | M25-29 (36 / 53) | 9 | |||
| 210 | 05:03:10 | TRIGUEL Benjamin | 188 | M40-44 (17 / 19) | 6 | |||
| 29 | 14:43:14 | TKACZ Arnaud | 19 | M35-39 (2 / 33) | 18 | |||
| 72 | 11:07:09 | THOMAS Raphael | 123 | M25-29 (17 / 53) | 13 | |||
| 155 | 07:46:12 | THOMAS Xavier | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 137 | M50-54 (6 / 9) | 9 | ||
| 6 | 20:58:02 | THIOUX Tony | MANY | 179 | M30-34 (2 / 31) | 25 | ||
| 134 | 08:21:21 | THIERRY Maxime | POMPIER CLAYE-SOUILLY | 257 | M35-39 (18 / 33) | 10 | ||
| 193 | 05:43:38 | TA Minh dinh | 201 | M40-44 (14 / 19) | 7 | |||
| 55 | 12:27:30 | SUTZ Adrien | 246 | M25-29 (10 / 53) | 15 | |||
| 43 | 15:05:29 | STELMASZYK Pierre | 52 | M35-39 (6 / 33) | 16 | |||
| 196 | 05:53:56 | SOYEUX Paul | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 38 | M30-34 (26 / 31) | 7 | ||
| 198 | 05:58:09 | SOYEUX Michel | CLAUDE | 243 | M60-64 (2 / 2) | 7 | ||
| 45 | 11:26:56 | SORIN Alexis | 108 | M35-39 (7 / 33) | 15 | |||
| 138 | 08:28:47 | SMIDERLE Matthias | 197 | M20-24 (24 / 34) | 10 | |||
| 20 | 16:14:05 | SIMONNET Franck | RC FAREMOUTIERS | 192 | M45-49 (3 / 11) | 20 | ||
| 124 | 08:06:56 | SFAR Sarah | LA MEUTE RUNNING | 237 | F30-34 (4 / 7) | 10 |
