RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 10:28:23 | COLLEAUX Kevin | 121 | M35-39 (15 / 33) | 11 | |||
| 166 | 06:21:56 | DIJOUX Anthony | 119 | M35-39 (22 / 33) | 8 | |||
| 153 | 07:44:07 | BOUTBOUL Louis | 118 | M25-29 (37 / 53) | 9 | |||
| 60 | 13:05:35 | PISTIEN Yohann | 117 | M40-44 (7 / 19) | 15 | |||
| 32 | 15:16:00 | FERTONANI Adrien | 116 | M35-39 (3 / 33) | 18 | |||
| 174 | 06:42:50 | CASIER Jeremy | 115 | M30-34 (23 / 31) | 8 | |||
| 148 | 07:18:05 | VRAYET Joris | 114 | M30-34 (20 / 31) | 9 | |||
| 182 | 06:56:34 | DROUIN Quentin | 113 | M25-29 (46 / 53) | 8 | |||
| 173 | 06:38:43 | PEREIRA Patrick | 112 | M25-29 (44 / 53) | 8 | |||
| 95 | 10:20:37 | GAYANT Florent | 111 | M30-34 (12 / 31) | 12 | |||
| 93 | 10:13:39 | KURZAWA Gaetan | 110 | M30-34 (11 / 31) | 12 | |||
| 157 | 07:53:14 | LANSELLE Thomas | 109 | M25-29 (39 / 53) | 9 | |||
| 45 | 11:26:56 | SORIN Alexis | 108 | M35-39 (7 / 33) | 15 | |||
| 145 | 06:39:33 | CHERVET Pierre | 107 | M30-34 (19 / 31) | 9 | |||
| 117 | 07:53:13 | MARTIN Nicolas | CHAMBRETTE RUNNING CLUBS | 106 | M35-39 (17 / 33) | 10 | ||
| 83 | 09:44:07 | LAIMANI Iliesse | 105 | M40-44 (10 / 19) | 12 | |||
| 205 | 04:32:29 | IRELAND Killian | 104 | M30-34 (27 / 31) | 6 | |||
| 168 | 06:23:36 | PELAYO Benjamin | 103 | M35-39 (23 / 33) | 8 | |||
| 97 | 10:32:45 | VERDAN-ROULET Fanny | FRONT RUNNERS DE PARIS | 102 | F45-49 (3 / 4) | 12 | ||
| 70 | 10:12:53 | NICHELE Cyrille | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 101 | M45-49 (7 / 11) | 13 | ||
| 56 | 12:34:59 | DEVERLANGE DE BELLEVUE Stanislas | AC CANNES | 100 | M20-24 (7 / 34) | 15 | ||
| 129 | 08:10:32 | DUMONT Arsene | 99 | M20-24 (21 / 34) | 10 | |||
| 225 | 02:17:19 | MARTIN Steve | 98 | M30-34 (31 / 31) | 3 | |||
| 46 | 11:39:33 | ROTA Clement | RUNNING CONSEIL | 97 | M25-29 (5 / 53) | 15 | ||
| 122 | 08:05:35 | LAVERGNE Hugo | 96 | M20-24 (19 / 34) | 10 |
