RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 24/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
479 participants - 170 Femmes
- 309 Hommes
116 licenciés (24%) - 363 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 01:38:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:40:56 | LUCEYRAN Kevin | 1 | SEM | 14.7 | 333 | |||
| 127 | 00:49:49 | JEANNEROT Alain | AS LIBOURNE* | 1 | M7M | 12.0 | 333 | ||
| 128 | 00:39:35 | PINTO DE BARROS Manuel | ACSM33 | 1 | M4M | 15.2 | 329 | ||
| 129 | 00:41:22 | FAURE Hugo | 1 | SEM | 14.5 | 329 | |||
| 130 | 00:49:54 | RAMOND Aurelien | PIAN MEDOC AS | 1 | M1M | 12.0 | 329 | ||
| 131 | 00:41:24 | COULLETTE Romain | 1 | M1M | 14.5 | 327 | |||
| 132 | 00:49:58 | JOFROIX Sebastien | 1 | M3M | 12.0 | 326 | |||
| 133 | 02:33:42 | JAURIBERRY Sabrina | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 1 | M2F | 19.9 | 326 | ||
| 134 | 00:40:19 | SICHEL Benjamin | 1 | M5M | 14.9 | 320 | |||
| 135 | 00:40:42 | LAMBERT Denis | CMA PAUILLAC | 1 | M4M | 14.7 | 318 | ||
| 136 | 00:50:22 | COQUILLAS Charlotte | BORDEAUX ATHLE* | 1 | SEF | 11.9 | 318 | ||
| 137 | 02:39:40 | ROJO Lydie | 1 | SEF | 13.2 | 318 | |||
| 138 | 00:50:25 | PARRE Caroline | 1 | M4F | 11.9 | 316 | |||
| 139 | 00:41:21 | ARCHAMBAULT Tom | 1 | CAM | 14.5 | 314 | |||
| 140 | 00:59:12 | BLANC Nicolas | RD CHARPENTE | 1 | SEM | 15.2 | 313 | ||
| 141 | 00:50:39 | BOURON Florian | 1 | M0M | 11.8 | 312 | |||
| 142 | 00:42:29 | CAPLAIN Amelie | 1 | SEF | 14.1 | 309 | |||
| 143 | 00:50:47 | EL KHADDAR Matthieu | 1 | SEM | 11.8 | 309 | |||
| 144 | 02:38:55 | DEBAST Coralie | 1 | SEF | 11.9 | 309 | |||
| 145 | 00:41:57 | GRARD Maxime | 1 | SEM | 14.3 | 306 | |||
| 146 | 01:01:19 | SARRAZIN Antoine | CABINET LACROIX | 1 | SEM | 14.6 | 306 | ||
| 147 | 00:51:06 | MIMALE PORTAIL Eva | 1 | ESF | 11.7 | 304 | |||
| 148 | 03:00:36 | SEGUIN David | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1 | M3M | 15.3 | 304 | ||
| 149 | 00:42:55 | DUPUY Bruno | 1 | M3M | 14.0 | 303 | |||
| 150 | 01:02:22 | GAUTIER Valentin | ECLA ALBI* | 1 | ESM | 14.4 | 302 |
