RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 02:50:02 | STEFANUTO Paul | COURBEVOIE TRIATHLON | 968 | SEM (137 / 210) | 8.8 | 10202 | 25.2km |
|
|
| 208 | 02:09:18 | GOURAUD Matthieu | ASAG LE MANS | 967 | M2M (24 / 108) | 8.8 | 7758 | 40.9km |
|
|
| 535 | 02:47:09 | EVRARD Jeremy | 966 | M0M (86 / 116) | 8.1 | 10029 | 33.8km |
|
||
| 209 | 02:09:18 | PAJOTIN Nicolas | 965 | M1M (46 / 138) | 8.8 | 7758 | 40.9km |
|
||
| 174 | 02:05:58 | LEMOINE Benoit | 964 | M0M (36 / 116) | 10.4 | 7558 | 29.1km |
|
||
| 799 | 03:13:04 | RAMBO Albert | 963 | M4M (56 / 62) | 7.8 | 11584 | 25.2km |
|
||
| 672 | 02:58:50 | MESLAGE Arnaud | 962 | M3M (64 / 94) | 8.4 | 10730 | 25.2km |
|
||
| 405 | 02:33:46 | BOURGOUIN Yoann | 961 | M0M (72 / 116) | 9.8 | 9226 | 25.2km |
|
||
| 604 | 02:52:51 | BORDIER Jerome | AC CLOYES | 960 | M1M (95 / 138) | 8.7 | 10371 | 25.2km |
|
|
| 618 | 02:54:21 | DAUGER Anthony | AS RIPAULT | 959 | M0M (93 / 116) | 8.7 | 10461 | 28.6km |
|
|
| 418 | 02:35:14 | VISAGE Antoine | 958 | M0M (74 / 116) | 9.7 | 9314 | 25.2km |
|
||
| 266 | 02:19:20 | JAOUEN Gauthier | 957 | SEM (68 / 210) | 10.8 | 8360 | 25.2km |
|
||
| 373 | 02:30:01 | GAUDIER Robin | 954 | SEM (93 / 210) | 10.0 | 9001 | 25.2km |
|
||
| 231 | 02:14:09 | LORENCE Jerome | LES LENTS ABRAYSIENS | 953 | M2M (26 / 108) | 8.7 | 8049 | 40.9km |
|
|
| 491 | 02:41:35 | GOUJON Damien | 952 | M0M (82 / 116) | 8.8 | 9695 | 29.7km |
|
||
| 106 | 01:53:05 | PATALONE Nicolas | 951 | M1M (25 / 138) | 9.3 | 6785 | 35.1km |
|
||
| 490 | 02:41:34 | MEZILLE Alban | EB MONTAGNE | 950 | M1M (85 / 138) | 8.8 | 9694 | 29.7km |
|
|
| 108 | 01:53:31 | GONIN Richard | 949 | M3M (9 / 94) | 9.4 | 6811 | 40.9km |
|
||
| 294 | 02:22:28 | TABURET Jean-louis | VENDOME TRIATHLON | 948 | M3M (28 / 94) | 8.9 | 8548 | 33.8km |
|
|
| 137 | 02:00:21 | BESNARD Jean-philippe | 947 | M3M (14 / 94) | 9.1 | 7221 | 40.9km |
|
||
| 33 | 01:20:50 | BARBET Frederic | AC CLOYES | 946 | M3M (4 / 94) | 10.7 | 4850 | 40.9km |
|
|
| 792 | 03:11:55 | VERGNON David | RUNNING LAILLY 45 | 945 | M2M (92 / 108) | 7.5 | 11515 | 27.3km |
|
|
| 914 | 03:42:05 | ROUBY Pierre-andre | 944 | SEM (206 / 210) | 6.8 | 13325 | 25.2km |
|
||
| 175 | 02:06:00 | LEMOINE Corentin | 943 | SEM (48 / 210) | 9.6 | 7560 | 28.6km |
|
||
| 341 | 02:27:04 | RIBAY Romain | 940 | SEM (85 / 210) | 8.3 | 8824 | 40.9km |
|
