RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 02:43:01 | PAIS Ramiro | ST MICROELECTRONICS | 749 | M2M (63 / 108) | 9.2 | 9781 | 25.2km |
|
|
| 502 | 02:43:10 | DENIS Vincent | 1026 | M1M (86 / 138) | 9.2 | 9790 | 25.2km |
|
||
| 503 | 02:43:26 | VAUTARD Camille | NOUZILLY ATHLETISME | 575 | SEF (17 / 52) | 9.2 | 9806 | 25.2km |
|
|
| 504 | 02:43:26 | BABARIT Guillaume | NOUZILLY ATHLETISME | 232 | M2M (64 / 108) | 9.2 | 9806 | 25.2km |
|
|
| 505 | 02:43:30 | PASTEUR Luc | 431 | ESM (10 / 18) | 7.9 | 9810 | 40.9km |
|
||
| 506 | 02:43:36 | SAVORNIN Melinda | VENDOME TRIATHLON | 459 | M3F (5 / 20) | 9.2 | 9816 | 25.2km |
|
|
| 507 | 02:43:59 | GEHRKE Bettina | 258 | M4F (1 / 10) | 8.2 | 9839 | 26.5km |
|
||
| 508 | 02:44:00 | BORGHERO Alain | ESSPO | 500 | M5M (6 / 13) | 8.2 | 9840 | 26.5km |
|
|
| 509 | 02:44:02 | PIRES Lucile | 270 | M4F (2 / 10) | 8.2 | 9842 | 26.5km |
|
||
| 510 | 02:44:05 | PERRAULT Philippe | LMA 72 | 733 | M4M (31 / 62) | 9.2 | 9845 | 25.2km |
|
|
| 511 | 02:44:18 | CLAUDIOS Frederic | RTV28 | 406 | M4M (32 / 62) | 9.2 | 9858 | 25.2km |
|
|
| 512 | 02:44:23 | EON Olivia | US ST PIERRE DES CORPS | 212 | M0F (10 / 32) | 9.1 | 9863 | 25.2km |
|
|
| 513 | 02:44:43 | LANGLOIS Alexandra | MAUVES ALTITUDES RUNNING | 790 | M3F (6 / 20) | 8.7 | 9883 | 30.7km |
|
|
| 514 | 02:44:56 | GOUSSAY Loic | LES RUNNEURS EN CARTON | 780 | M1M (87 / 138) | 8.4 | 9896 | 31.7km |
|
|
| 515 | 02:45:08 | LHOMME Remi | 847 | M0M (84 / 116) | 8.1 | 9908 | 33.8km |
|
||
| 516 | 02:45:18 | BIBARD Antoine | TIAC | 287 | SEM (121 / 210) | 8.4 | 9918 | 31.7km |
|
|
| 517 | 02:45:19 | BIBARD Florian | SOCIETE TIAC | 444 | SEM (122 / 210) | 8.4 | 9919 | 31.7km |
|
|
| 518 | 02:45:21 | COLLENOT GUERRIN Camille | PETITE BIERE | 891 | SEM (123 / 210) | 9.1 | 9921 | 25.2km |
|
|
| 519 | 02:45:28 | NIVERT Franck | 1018 | M4M (33 / 62) | 9.1 | 9928 | 25.2km |
|
||
| 520 | 02:45:50 | RAMIREZ Bruno | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 58 | M5M (7 / 13) | 9.1 | 9950 | 25.2km |
|
|
| 521 | 02:45:56 | DREUX Thomas | 99 | M0M (85 / 116) | 8.0 | 9956 | 33.6km |
|
||
| 522 | 02:45:58 | DELAUBERT Fabrice | LES MOTIVES DE LA BASKET | 3148 | M2M (65 / 108) | 8.1 | 9958 | 26.5km |
|
|
| 523 | 02:46:01 | MAITREJEAN Nicolas | 532 | M2M (66 / 108) | 8.1 | 9961 | 33.8km |
|
||
| 524 | 02:46:09 | GRANDSIRE Clement | RUN REUGNY | 71 | M1M (88 / 138) | 8.1 | 9969 | 33.8km |
|
|
| 525 | 02:46:20 | RIGOULOT Ophelie | FAN DE SPORT 28 | 137 | M1F (7 / 22) | 7.6 | 9980 | 37.5km |
|
