RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 02:06:34 | ODONNAT Cedric | S L AS MAROLLES | 776 | M2M (22 / 108) | 8.9 | 7594 | 40.9km |
|
|
| 159 | 02:03:32 | GIRAULT Romain | USV NATATION | 775 | M0M (34 / 116) | 9.0 | 7412 | 40.9km |
|
|
| 251 | 02:17:22 | HEUBERGER Baptistin | 774 | SEM (64 / 210) | 11.0 | 8242 | 25.2km |
|
||
| 907 | 03:41:34 | HEUBERGER Christophe | 773 | M6M (10 / 10) | 6.8 | 13294 | 25.2km |
|
||
| 247 | 02:16:50 | POUSSIN Benjamin | LES RUNNEURS EN CARTON | 772 | M1M (53 / 138) | 9.2 | 8210 | 39.6km |
|
|
| 306 | 02:23:24 | PORCHERON Alexandre | 770 | M0M (52 / 116) | 10.5 | 8604 | 25.2km |
|
||
| 146 | 02:02:25 | MARSEILLE Bastien | 768 | M1M (30 / 138) | 9.8 | 7345 | 33.8km |
|
||
| 193 | 02:07:31 | POULIQUEN Aurelien | 767 | M1M (41 / 138) | 8.9 | 7651 | 40.9km |
|
||
| 378 | 02:30:29 | DEVANNE Cedric | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 766 | M2M (44 / 108) | 9.0 | 9029 | 32.3km |
|
|
| 132 | 01:59:26 | TRETON Maxime | 765 | M0M (25 / 116) | 10.0 | 7166 | 33.8km |
|
||
| 444 | 02:37:36 | LECOFFRE Fabrice | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 764 | M3M (44 / 94) | 8.0 | 9456 | 40.9km |
|
|
| 318 | 02:24:34 | SAUVAGERE Charles | 763 | SEM (80 / 210) | 9.4 | 8674 | 29.1km |
|
||
| 486 | 02:41:26 | HERVELET Remi | 762 | M0M (80 / 116) | 8.6 | 9686 | 29.1km |
|
||
| 697 | 03:00:38 | GOETZ Amelie | 761 | M0F (17 / 32) | 8.1 | 10838 | 30.7km |
|
||
| 110 | 01:54:09 | FERREIRA Julien | NARM PC | 760 | M1M (26 / 138) | 9.3 | 6849 | 40.9km |
|
|
| 600 | 02:52:37 | GAILLARD Julien | 759 | M0M (91 / 116) | 8.4 | 10357 | 29.7km |
|
||
| 61 | 01:35:31 | DANIEL Romain | 758 | M1M (14 / 138) | 10.1 | 5731 | 40.9km |
|
||
| 565 | 02:49:30 | COEDELO Francois | 757 | M4M (37 / 62) | 8.8 | 10170 | 27.8km |
|
||
| 335 | 02:26:33 | BOUTET Morgane | 756 | SEF (7 / 52) | 8.3 | 8793 | 40.9km |
|
||
| 767 | 03:07:24 | LAUTRU Michel | 755 | M1M (119 / 138) | 8.0 | 11244 | 25.2km |
|
||
| 947 | 04:11:04 | HILARY Anne-sophie | 753 | M1F (21 / 22) | 6.0 | 15064 | 25.2km |
|
||
| 862 | 03:23:52 | GIRARD Sebastien | 752 | M3M (85 / 94) | 7.0 | 12232 | 33.8km |
|
||
| 607 | 02:53:04 | POMMIER Philippe | PIANE PIANE | 751 | M5M (9 / 13) | 7.6 | 10384 | 40.9km |
|
|
| 562 | 02:49:17 | PROVOST Tony | 750 | M1M (91 / 138) | 8.9 | 10157 | 25.2km |
|
||
| 501 | 02:43:01 | PAIS Ramiro | ST MICROELECTRONICS | 749 | M2M (63 / 108) | 9.2 | 9781 | 25.2km |
|
