RÉSULTATS    Un Gars - Une Fille - Édition du 14/07/2025
552 participants - 276 Equipes
Temps moyen : 01:05:17
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:01:29 | GIN ET TONIC | 80 | DUM (101 / 276) | 9.2 | ALDON BRICE | ALDON AUDREY |
|
|
| 102 | 01:01:30 | LES NICOLIQUES | 62 | DUM (102 / 276) | 9.2 | CHARLES NICOLAS | LEBLANC ANGELIQUE |
|
|
| 103 | 01:01:32 | LOLO ET FIFINE | 193 | DUM (103 / 276) | 9.2 | JULIEN LOIC | JULIEN DELPHINE |
|
|
| 104 | 01:01:34 | PAS 1 MAIS 2 | 264 | DUM (104 / 276) | 9.2 | PAHIN PHILIPPE | DOS SANTOS KATHERINE |
|
|
| 105 | 01:01:35 | LES URGS | 246 | DUM (105 / 276) | 9.2 | BOUET ALAIN | CERCEAU GAELLE |
|
|
| 106 | 01:01:38 | LIMI | 42 | DUM (106 / 276) | 9.2 | HUILIO MICHAEL | IVANOV LILIA |
|
|
| 107 | 01:01:44 | LES DINGOS | 154 | DUM (107 / 276) | 9.2 | HEROIN LAURENT | PICCOLINI PAULINE |
|
|
| 108 | 01:01:44 | COURS COURS LOU STACHE ST | 26 | DUM (108 / 276) | 9.2 | BEAUFILS KEVIN | COLLIETTE MARION |
|
|
| 109 | 01:01:47 | MANCHOT SANS ORTEIL | 49 | DUM (109 / 276) | 9.2 | DENIS ROMAIN | GAGNEAU LAUREEN |
|
|
| 110 | 01:01:48 | LES AMIS D HERVE | 77 | DUM (110 / 276) | 9.2 | DERRIEN YANN | BOUDIER VALERIE |
|
|
| 111 | 01:01:50 | PORTUGUESE RUNNERS | 68 | DUM (111 / 276) | 9.2 | REIS DANIEL | MENDES DA COSTA BERNADETTE |
|
|
| 112 | 01:01:55 | LES COCOS | 251 | DUM (112 / 276) | 9.2 | CONIN NILS | CONIN CECILE |
|
|
| 113 | 01:01:58 | TEL PERE TELLE FILLE | 63 | DUM (113 / 276) | 9.2 | DAVIRE STEPHANE | DAVIRE MAEVA |
|
|
| 114 | 01:02:01 | DANICATH | 269 | DUM (114 / 276) | 9.1 | BEAUDOUX DANIEL | DUROSIER CATHERINE |
|
|
| 115 | 01:02:12 | LET S GO CAPRICORNS | 256 | DUM (115 / 276) | 9.1 | PRIEUR STEPHANE | PELTIER VALERIE |
|
|
| 116 | 01:02:14 | GO TO THE BEACH | 105 | DUM (116 / 276) | 9.1 | PERRAULT CHRISTOPHE | PERRAULT HELENE |
|
|
| 117 | 01:02:18 | TANGOETCHARLIE | 168 | DUM (117 / 276) | 9.1 | FAMIN THEO | HAMELIN CAMILLE |
|
|
| 118 | 01:02:27 | TIC ET TAC | 217 | DUM (118 / 276) | 9.1 | JAVIER FRANCK | GRUNENWALD ISABELLE |
|
|
| 119 | 01:02:30 | LA FAMILLE | 255 | DUM (119 / 276) | 9.1 | MARECHAL FRANCK | MARECHAL OCEANNE |
|
|
| 120 | 01:02:31 | LES RANDONNEURS | 277 | DUM (120 / 276) | 9.1 | DAVID JEAN CLAUDE | BREN TRESSY |
|
|
| 121 | 01:02:44 | LES BOLETERICIENS | 271 | DUM (121 / 276) | 9.0 | DUFOUR PETER | ROLLET GAELLE |
|
|
| 122 | 01:02:47 | LES RUEILLOIS | 210 | DUM (122 / 276) | 9.0 | MENGUY JEAN | MENGUY GERALDINE |
|
|
| 123 | 01:02:53 | FLOTONIC | 249 | DUM (123 / 276) | 9.0 | DO SOUTO TONY | BUSLOUP FLORENCE |
|
|
| 124 | 01:03:00 | LES FLAMBOYANTS | 111 | DUM (124 / 276) | 9.0 | PINOT RAYMOND | SOBRAL STEPHANIE |
|
|
| 125 | 01:03:08 | LES GAZELLES AUX BEAUX MO | 268 | DUM (125 / 276) | 9.0 | CHARRIER SEBASTIEN | CHARRIER LOUANE |
|
